สถิติผลหุ้นไทยปี 2557

สถิติผลหุ้นไทย บน ล่าง ปี 2557

วันที่ออก เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
02-ม.ค.-2557 78 93 87 84 64 07 77 94
03-ม.ค.-2557 50 27 04 73 37 40 62 15
06-ม.ค.-2557 78 84 55 07 46 16 84 22
07-ม.ค.-2557 32 48 12 28 07 23 36 52
08-ม.ค.-2557 32 04 85 49 09 03 73 63
09-ม.ค.-2557 87 14 14 41 21 48 26 53
10-ม.ค.-2557 87 39 81 45 60 66 45 81
13-ม.ค.-2557 13 32 66 79 27 18 56 11
14-ม.ค.-2557 74 82 12 44 19 37 87 31
15-ม.ค.-2557 23 64 04 83 75 12 03 84
16-ม.ค.-2557 51 48 45 42 77 74 48 45
17-ม.ค.-2557 93 45 06 42 46 02 41 07
20-ม.ค.-2557 34 07 84 57 03 38 99 42
21-ม.ค.-2557 65 66 61 62 71 72 10 11
22-ม.ค.-2557 56 54 19 91 66 44 49 61
23-ม.ค.-2557 28 79 10 61 56 07 34 85
24-ม.ค.-2557 94 60 45 11 36 02 63 29
27-ม.ค.-2557 85 78 83 80 05 58 59 04
28-ม.ค.-2557 99 60 13 46 59 00 79 80
29-ม.ค.-2557 37 58 19 40 16 37 42 37
30-ม.ค.-2557 49 93 40 02 95 47 07 35
31-ม.ค.-2557 83 76 19 12 78 71 28 21
03-ก.พ.-2557 48 20 47 19 93 65 81 53
04-ก.พ.-2557 97 84 47 34 71 10 84 97
05-ก.พ.-2557 79 95 11 27 39 55 25 41
06-ก.พ.-2557 21 96 19 94 39 14 24 99
07-ก.พ.-2557 65 41 69 45 23 99 49 25
10-ก.พ.-2557 23 74 41 08 21 28 66 83
11-ก.พ.-2557 80 14 01 35 75 09 25 59
12-ก.พ.-2557 04 79 03 78 60 35 06 81
13-ก.พ.-2557 82 24 75 31 43 63 87 19
17-ก.พ.-2557 24 37 66 79 50 63 37 50
18-ก.พ.-2557 56 81 06 31 20 17 21 16
19-ก.พ.-2557 51 30 31 10 16 05 00 21
20-ก.พ.-2557 85 15 22 78 39 61 98 02
21-ก.พ.-2557 46 48 68 30 57 41 21 23
24-ก.พ.-2557 51 70 29 92 42 79 38 83
25-ก.พ.-2557 41 03 55 17 66 28 88 50
26-ก.พ.-2557 82 06 76 12 77 89 62 74
27-ก.พ.-2557 96 34 34 72 74 12 05 43
28-ก.พ.-2557 35 70 66 61 73 68 33 28
03-มี.ค.-2557 26 93 25 92 90 57 21 88
04-มี.ค.-2557 31 10 23 02 77 56 82 61
05-มี.ค.-2557 82 00 81 99 57 75 64 82
06-มี.ค.-2557 57 07 37 73 71 07 21 57
07-มี.ค.-2557 43 22 99 78 58 37 08 87
10-มี.ค.-2557 53 55 55 53 03 05 05 03
11-มี.ค.-2557 24 19 28 23 75 70 28 23
12-มี.ค.-2557 17 11 08 20 71 57 42 86
13-มี.ค.-2557 72 30 32 90 04 62 50 08
14-มี.ค.-2557 62 88 58 92 40 10 18 68
17-มี.ค.-2557 92 74 15 03 41 77 10 92
18-มี.ค.-2557 94 84 26 16 24 14 08 02
19-มี.ค.-2557 86 78 16 08 28 20 27 81
20-มี.ค.-2557 03 24 10 17 39 88 47 80
21-มี.ค.-2557 81 34 92 55 58 89 50 97
24-มี.ค.-2557 95 55 60 90 29 21 90 60
25-มี.ค.-2557 15 25 55 35 23 67 01 11
26-มี.ค.-2557 82 81 30 29 87 86 44 43
27-มี.ค.-2557 33 89 82 62 70 74 95 49
28-มี.ค.-2557 69 74 64 69 95 00 90 95
31-มี.ค.-2557 77 87 89 99 95 05 26 36
01-เม.ย.-2557 37 11 53 27 86 60 48 22
02-เม.ย.-2557 05 57 62 14 86 38 62 14
03-เม.ย.-2557 83 79 92 70 94 68 22 40
04-เม.ย.-2557 19 97 96 74 20 98 01 79
08-เม.ย.-2557 13 12 63 38 27 74 34 67
09-เม.ย.-2557 97 63 56 22 34 00 02 68
10-เม.ย.-2557 73 71 58 56 79 77 56 54
11-เม.ย.-2557 68 88 30 26 42 14 16 40
16-เม.ย.-2557 77 61 10 94 39 23 84 68
17-เม.ย.-2557 45 61 77 93 12 28 78 94
18-เม.ย.-2557 56 78 17 39 04 26 18 40
21-เม.ย.-2557 33 15 82 64 74 56 07 89
22-เม.ย.-2557 16 09 74 33 62 45 05 98
23-เม.ย.-2557 14 09 73 68 09 04 39 34
24-เม.ย.-2557 31 92 59 20 94 55 67 72
25-เม.ย.-2557 47 20 31 36 86 81 16 51
28-เม.ย.-2557 92 76 09 93 67 51 23 07
29-เม.ย.-2557 26 97 00 23 38 85 33 10
30-เม.ย.-2557 52 19 28 95 39 06 94 61
02-พ.ค.-2557 94 00 49 55 68 74 48 54
06-พ.ค.-2557 55 07 07 41 64 84 01 47
07-พ.ค.-2557 07 94 89 12 06 95 61 40
08-พ.ค.-2557 84 77 15 46 63 98 02 59
09-พ.ค.-2557 13 89 28 26 06 96 37 65
12-พ.ค.-2557 99 38 17 20 30 07 14 23
14-พ.ค.-2557 86 72 65 51 02 88 03 89
15-พ.ค.-2557 94 09 24 79 47 44 21 82
16-พ.ค.-2557 20 01 52 31 92 71 26 05
19-พ.ค.-2557 68 42 15 89 64 38 63 37
20-พ.ค.-2557 53 10 75 88 01 62 69 94
21-พ.ค.-2557 94 25 49 80 36 67 92 23
22-พ.ค.-2557 50 58 32 40 37 45 21 29
23-พ.ค.-2557 46 75 84 37
26-พ.ค.-2557 58 26 35 49 72 12 29 55
27-พ.ค.-2557 24 95 15 86 52 23 73 44
28-พ.ค.-2557 80 07 44 71 10 37 79 06
29-พ.ค.-2557 61 82 60 81 67 88 51 72
30-พ.ค.-2557 35 84 60 09 24 73 73 22
02- มิ.ย.-2557 26 53 25 52 01 28 94 21
03- มิ.ย.-2557 40 46 79 85 74 80 24 30
04- มิ.ย.-2557 35 11 27 03 61 37 40 84
05- มิ.ย.-2557 43 03 48 08 49 09 16 76
06- มิ.ย.-2557 48 32 55 39 19 03 02 86
09- มิ.ย.-2557 31 29 29 27 27 25 30 72
10- มิ.ย.-2557 51 79 79 49 63 33 19 89
11- มิ.ย.-2557 63 56 17 02 04 15 71 48
12- มิ.ย.-2557 77 94 83 88 87 16 02 69
13- มิ.ย.-2557 31 29 62 60 77 75 02 00
16- มิ.ย.-2557 18 16 80 78 28 26 85 83
17- มิ.ย.-2557 62 77 80 95 14 29 02 83
18- มิ.ย.-2557 78 76 55 47 49 53 36 66
19- มิ.ย.-2557 83 47 94 58 15 79 91 55
20- มิ.ย.-2557 33 42 18 27 21 30 29 38
23- มิ.ย.-2557 58 29 30 01 63 34 70 41
24- มิ.ย.-2557 88 82 29 41 54 16 92 78
25- มิ.ย.-2557 37 45 05 13 31 39 49 57
26- มิ.ย.-2557 78 29 08 59 50 01 48 99
27- มิ.ย.-2557 31 17 46 02 51 97 24 76
30- มิ.ย.-2557 00 76 89 65 83 59 75 51
02-ก.ค.-2557 20 45 63 88 54 79 81 06
03-ก.ค.-2557 18 37 06 75 43 38 21 40
04-ก.ค.-2557 25 04 70 49 01 80 83 62
07-ก.ค.-2557 55 72 56 73 44 61 21 38
08-ก.ค.-2557 87 66 93 72 16 95 58 37
09-ก.ค.-2557 90 32 16 58 05 47 92 34
10-ก.ค.-2557 73 81 35 43 46 54 01 09
14-ก.ค.-2557 96 95 54 53 23 22
15-ก.ค.-2557 40 17 53 70 89 34 53 70
16-ก.ค.-2557 38 85 97 44 63 10 42 89
17-ก.ค.-2557 56 14 41 99 55 13 66 24
18-ก.ค.-2557 86 80 11 55 33 33 41 25
21-ก.ค.-2557 78 37 75 34 61 20 55 14
22-ก.ค.-2557 12 57 91 64 70 85 81 74
23-ก.ค.-2557 74 93 81 00 36 55 56 75
24-ก.ค.-2557 98 42 23 67 38 82 92 36
25-ก.ค.-2557 97 05 82 90 25 33 85 07
28-ก.ค.-2557 17 32 36 49 42 43 13 72
29-ก.ค.-2557 09 96 56 57 49 64 55 58
30-ก.ค.-2557 52 97 41 14 26 29 79 76
31-ก.ค.-2557 27 52 55 76 79 00 39 40
01-ส.ค.-2557 51 88 96 43 07 32 20 19
04-ส.ค.-2557 17 97 36 16 15 95 38 18
05-ส.ค.-2557 66 28 44 06 11 73 98 60
06-ส.ค.-2557 78 80 56 42 99 99 41 57
07-ส.ค.-2557 13 72 59 82 96 45 27 14
08-ส.ค.-2557 08 19 62 65 50 77 31 96
13-ส.ค.-2557 38 07 74 43 88 57 55 24
14-ส.ค.-2557 88 33 58 97 78 77 97 58
15-ส.ค.-2557 05 08 86 89 39 42 62 65
18-ส.ค.-2557 66 04 45 17 07 55 36 26
19-ส.ค.-2557 31 95 32 96 43 07 85 49
20-ส.ค.-2557 35 50 64 79 14 29 77 92
21-ส.ค.-2557 40 63 26 49 30 53 40 64
22-ส.ค.-2557 96 55 41 00 69 28 97 56
25-ส.ค.-2557 38 41 03 06 77 80 13 16
26-ส.ค.-2557 67 54 96 83 80 67 17 96
27-ส.ค.-2557 36 19 25 08 94 77 58 41
28-ส.ค.-2557 91 33 90 68 36 22 05 53
29-ส.ค.-2557 15 90 20 15 54 49 63 58
01-ก.ย.-2557 72 08 10 47 05 42 35 72
02-ก.ย.-2557 31 96 14 79 05 70 60 25
03-ก.ย.-2557 70 10 39 79 66 06 27 67
04-ก.ย.-2557 19 92 88 39 16 11 73 54
05-ก.ย.-2557 24 51 80 07 47 74 32 59
08-ก.ย.-2557 04 72 21 89 15 83 77 45
09-ก.ย.-2557 42 65 44 33 22 55 18 59
10-ก.ย.-2557 93 25 14 04 01 17 13 05
11-ก.ย.-2557 21 92 97 84 64 51 87 26
12-ก.ย.-2557 30 43 42 45 03 84 36 49
15-ก.ย.-2557 42 94 13 23 92 44 12 24
16-ก.ย.-2557 42 30 63 51 47 35 41 71
17-ก.ย.-2557 57 16 57 16 28 87 64 23
18-ก.ย.-2557 41 77 70 06 02 38 23 59
19-ก.ย.-2557 51 28 33 10 82 59 91 68
22-ก.ย.-2557 55 36 50 59 15 24 51 60
23-ก.ย.-2557 52 01 12 61 67 16 13 62
24-ก.ย.-2557 15 02 14 01 20 07 89 76
25-ก.ย.-2557 81 92 94 05 78 89 99 10
26-ก.ย.-2557 77 22 89 10 31 32 16 17
29-ก.ย.-2557 92 76 01 15 62 54 79 37
30-ก.ย.-2557 80 01 15 36 56 77 67 12
01-ต.ค.-2557 32 65 67 00 73 06 35 68
02-ต.ค.-2557 63 72 03 32 47 88 73 62
03-ต.ค.-2557 25 48 76 97 04 69 28 55
06-ต.ค.-2557 39 89 23 05 31 97 13 15
07-ต.ค.-2557 76 63 90 23 39 74 39 74
08-ต.ค.-2557 37 02 40 01 02 63 39 00
09-ต.ค.-2557 68 29 53 14 58 19 61 22
10-ต.ค.-2557 63 98 92 69 45 16 72 89
13-ต.ค.-2557 99 73 79 93 18 54 35 37
14-ต.ค.-2557 65 30 62 27 45 10 78 43
15-ต.ค.-2557 86 08 56 78 07 29 41 63
16-ต.ค.-2557 47 94 35 06 18 23 15 26
17-ต.ค.-2557 89 74 88 27 05 10 71 56
20-ต.ค.-2557 85 14 03 32 21 50 67 04
21-ต.ค.-2557 70 03 89 78 66 01 14 53
22-ต.ค.-2557 41 27 91 77 88 74 72 58
24-ต.ค.-2557 45 73 54 82 74 02 91 19
27-ต.ค.-2557 11 20 86 95 09 18 89 98
28-ต.ค.-2557 39 50 47 58 13 24 53 64
29-ต.ค.-2557 32 79 59 06 46 93 67 14
30-ต.ค.-2557 09 42 19 52 72 05 35 68
31-ต.ค.-2557 48 13 06 71 20 85 16 81
03-พ.ย.-2557 05 89 33 17 67 51 18 98
04-พ.ย.-2557 78 60 98 80 49 31 15 97
05-พ.ย.-2557 41 74 39 76 36 79 40 75
06-พ.ย.-2557 62 22 89 49 21 81 77 37
07-พ.ย.-2557 93 16 74 03 49 28 37 40
10-พ.ย.-2557 22 85 38 99 93 44 34 03
11-พ.ย.-2557 33 99 36 02 19 85 20 86
12-พ.ย.-2557 22 02 30 10 21 01 03 17
13-พ.ย.-2557 89 14 06 03 79 76 21 18
14-พ.ย.-2557 08 87 13 08 97 24 88 33
17-พ.ย.-2557 21 33 23 65 35 53 07 81
18-พ.ย.-2557 24 17 34 27 21 14 27 20
19-พ.ย.-2557 82 55 29 98 69 58 55 72
20-พ.ย.-2557 81 26 40 15 85 70 68 87
21-พ.ย.-2557 64 96 99 31 25 57 20 52
24-พ.ย.-2557 84 64 03 83 74 54 14 94
25-พ.ย.-2557 46 32 19 95 47 67 80 66
26-พ.ย.-2557 65 15 38 42 76 04 00 80
27-พ.ย.-2557 87 87 74 74 21 21 82 82
28-พ.ย.-2557 03 79 37 45 70 12 91 91
01-ธ.ค.-2557 89 02 69 78 83 92 82 09
02-ธ.ค.-2557 09 27 53 29 21 61 00 18
03-ธ.ค.-2557 73 73 01 01 30 30 58 58
04-ธ.ค.-2557 61 03 31 73 95 37 76 18
08-ธ.ค.-2557 85 09 53 23 78 98
09-ธ.ค.-2557 56 99 61 94 38 17 56 99
11-ธ.ค.-2557 22 34 92 64 25 31 81 75
12-ธ.ค.-2557 86 95 11 70 50 31 95 86
15-ธ.ค.-2557 48 47 21 74 12 83 49 46
16-ธ.ค.-2557 99 50 85 64 38 11 74 75
17-ธ.ค.-2557 38 64 67 93 77 03 20 46
18-ธ.ค.-2557 20 00 82 62 89 69 79 59
19-ธ.ค.-2557 97 18 12 67 68 11 35 44
22-ธ.ค.-2557 19 84 54 19 69 34 83 48
23-ธ.ค.-2557 99 84 37 46 85 98 17 66
24-ธ.ค.-2557 55 38 53 36 95 78 06 11
25-ธ.ค.-2557 08 98 65 41 86 20 89 17
26-ธ.ค.-2557 09 80 88 01 86 03 41 52
29-ธ.ค.-2557 30 89 09 68 85 44 22 19
30-ธ.ค.-2557 53 69 25 97 16 06 67 55
ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย setmk.blogspot.com
Share
 
Copyright © 2017. ผลหุ้นไทยช่อง 9.
Design by Tech blogg. Published by Tech blogg. Powered by Blogger.