สถิติผลหุ้นไทยปี 2555




สถิติผลหุ้นไทย บน ล่าง ปี 2555

วันที่ออก เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
04-ม.ค.-2555 08 76 35 03 70 38 21 89
05-ม.ค.-2555 35 86 23 02 67 46 80 59
06-ม.ค.-2555 66 14 40 40 18 62 26 54
09-ม.ค.-2555 74 52 85 41 21 95 84 58
10-ม.ค.-2555 65 81 30 46 01 17 04 20
11-ม.ค.-2555 02 02 07 03 87 83 63 41
12-ม.ค.-2555 91 28 53 90 95 32 88 71
13-ม.ค.-2555 33 10 98 25 77 46 81 42
17-ม.ค.-2555 37 36 53 52 58 57 54 53
18-ม.ค.-2555 63 09 00 46 23 69 64 90
19-ม.ค.-2555 18 54 61 97 20 56 94 30
20-ม.ค.-2555 24 30 26 32 01 07 66 28
23-ม.ค.-2555 62 96 30 64 45 79 55 89
24-ม.ค.-2555 44 89 36 81 06 51 08 53
25-ม.ค.-2555 18 10 73 35 00 08 01 07
26-ม.ค.-2555 26 25 62 61 59 58 54 53
27-ม.ค.-2555 82 28 34 80 01 47 29 75
30-ม.ค.-2555 00 71 53 24 67 38 71 58
31-ม.ค.-2555 05 34 86 15 33 62 97 26
01-ก.พ.-2555 44 53 64 33 94 03 36 39
02-ก.พ.-2555 73 37 72 36 81 45 67 31
03-ก.พ.-2555 13 46 85 18 94 27 95 28
06-ก.พ.-2555 71 76 53 58 85 90 01 94
07-ก.พ.-2555 02 01 96 95 24 23 12 11
08-ก.พ.-2555 32 20 88 76 24 12 08 96
09-ก.พ.-2555 66 58 72 36 42 34 17 09
10-ก.พ.-2555 82 35 74 43 66 51 91 26
13-ก.พ.-2555 26 35 06 15 37 46 40 49
14-ก.พ.-2555 66 74 66 74 22 18 41 99
15-ก.พ.-2555 12 71 51 10 10 69 48 07
16-ก.พ.-2555 28 20 54 94 28 20 25 23
17-ก.พ.-2555 16 91 87 62 92 67 93 68
20-ก.พ.-2555 70 77 91 98 49 56 92 99
21-ก.พ.-2555 48 56 25 33 49 57 39 47
22-ก.พ.-2555 34 95 63 24 00 61 82 57
23-ก.พ.-2555 90 08 69 13 36 46 07 25
24-ก.พ.-2555 89 82 82 75 13 06 14 07
27-ก.พ.-2555 31 17 28 14 45 69 04 10
28-ก.พ.-2555 89 85 69 65 57 53 26 22
29-ก.พ.-2555 52 26 01 75 83 57 90 64
01-มี.ค.-2555 14 76 52 62 61 29 98 08
02-มี.ค.-2555 58 60 40 42 56 58 15 17
05-มี.ค.-2555 43 72 72 43 99 16 95 20
06-มี.ค.-2555 50 45 67 72 72 77 16 79
08-มี.ค.-2555 62 46 15 99 84 68 31 15
09-มี.ค.-2555 60 29 64 67 80 51 71 60
12-มี.ค.-2555 66 95 09 38 80 09 18 53
13-มี.ค.-2555 71 53 09 09 83 35 56 38
14-มี.ค.-2555 00 44 23 67 19 63 36 80
15-มี.ค.-2555 94 58 94 58 91 55 34 98
16-มี.ค.-2555 70 36 30 96 90 56 56 22
19-มี.ค.-2555 40 84 36 80 01 45 50 06
20-มี.ค.-2555 95 45 44 94 99 49 60 10
21-มี.ค.-2555 85 25 45 15 76 84 67 07
22-มี.ค.-2555 56 11 78 11 93 26 00 67
23-มี.ค.-2555 85 85 34 66 01 99 44 44
26-มี.ค.-2555 34 90 54 90 22 22 32 12
27-มี.ค.-2555 90 58 81 49 68 36 29 97
28-มี.ค.-2555 71 58 60 69 70 59 01 28
29-มี.ค.-2555 79 22 07 94 31 70 91 10
30-มี.ค.-2555 16 25 23 68 11 80 77 14
02-เม.ย.-2555 24 53 06 29 93 16 09 32
03-เม.ย.-2555 30 21 55 46 45 36 07 98
04-เม.ย.-2555 10 97 99 08 98 09 09 98
05-เม.ย.-2555 14 95 08 01 87 22 41 68
10-เม.ย.-2555 50 91 45 96 61 80
11-เม.ย.-2555 64 97 07 54 22 39 49 12
12-เม.ย.-2555 64 15 95 46 66 17 45 96
17-เม.ย.-2555 52 07 74 71 47 98 23 22
18-เม.ย.-2555 02 79 41 18 00 77 05 82
19-เม.ย.-2555 71 66 92 87 97 92 34 29
20-เม.ย.-2555 82 52 16 82 59 25 60 26
23-เม.ย.-2555 49 89 85 25 65 05 35 25
24-เม.ย.-2555 94 59 95 60 02 67 68 51
25-เม.ย.-2555 00 14 60 74 25 39 36 50
26-เม.ย.-2555 56 20 49 13 40 04 27 91
30-เม.ย.-2555 52 74 75 97 61 83 49 71
03-พ.ค.-2555 74 68 84 78 50 44 03 97
04-พ.ค.-2555 84 19 87 16 23 80 41 62
08-พ.ค.-2555 22 19 36 95 20 79 04 63
09-พ.ค.-2555 17 87 99 05 29 75 25 79
10-พ.ค.-2555 91 34 17 08 52 73 65 60
11-พ.ค.-2555 68 79 74 91 17 48 01 36
14-พ.ค.-2555 33 32 64 63 50 51 51 50
15-พ.ค.-2555 34 17 47 96 38 87 55 04
16-พ.ค.-2555 42 13 44 11 09 46 23 32
17-พ.ค.-2555 41 18 53 30 56 33
18-พ.ค.-2555 94 62 74 82 39 17 44 12
21-พ.ค.-2555 79 65 59 85 30 14 16 28
22-พ.ค.-2555 62 46 55 39 99 83 52 64
23-พ.ค.-2555 01 51 45 07 56 96 70 82
24-พ.ค.-2555 14 44 28 42 29 41 78 08
25-พ.ค.-2555 63 15 00 78 65 13 83 05
28-พ.ค.-2555 42 41 31 48 87 04 93 10
29-พ.ค.-2555 16 23 91 98 74 81 66 73
30-พ.ค.-2555 58 08 47 19 18 48 63 03
31-พ.ค.-2555 21 42 78 85 50 87
01- มิ.ย.-2555 06 44 11 39 45 05 19 31
05- มิ.ย.-2555 57 38 28 91 37 82 15 04
06- มิ.ย.-2555 84 69 46 31 39 24 95 80
07- มิ.ย.-2555 86 91 75 80 16 21 53 58
08- มิ.ย.-2555 93 60 43 90 21 68 10 21
11- มิ.ย.-2555 77 67 96 86 62 52 07 97
12- มิ.ย.-2555 48 59 85 22 83 24 93 86
13- มิ.ย.-2555 61 68 65 28 97 04 22 71
14- มิ.ย.-2555 50 72 78 56 93 71 01 21
15- มิ.ย.-2555 02 01 52 51 91 90 73 72
18- มิ.ย.-2555 49 76 42 69 80 07 41 32
19- มิ.ย.-2555 55 14 48 07 00 59 09 68
20- มิ.ย.-2555 18 91 47 38 16 07 24 15
21- มิ.ย.-2555 76 48 36 88 98 26 05 19
22- มิ.ย.-2555 69 36 22 83 76 29 91 14
25- มิ.ย.-2555 41 50 26 65 92 99 43 48
26- มิ.ย.-2555 14 29 59 16 08 65 09 66
27- มิ.ย.-2555 33 24 65 56 33 24 98 89
28- มิ.ย.-2555 31 33 13 15 61 63 32 34
29- มิ.ย.-2555 47 15 33 01 28 96 11 79
02-ก.ค.-2555 27 16 09 98 60 49 74 63
03-ก.ค.-2555 19 45 15 41 57 83 07 33
04-ก.ค.-2555 78 71 45 62 20 87 15 92
05-ก.ค.-2555 17 98 96 19 28 13 80 65
06-ก.ค.-2555 49 69 16 64 73 07 08 72
09-ก.ค.-2555 24 84 82 26 59 49 95 13
10-ก.ค.-2555 34 39 06 11 44 49 42 47
11-ก.ค.-2555 61 81 71 29 45 03 67 25
12-ก.ค.-2555 81 86 40 27 86 81 13 54
13-ก.ค.-2555 81 68 87 74 73 60 29 16
16-ก.ค.-2555 09 80 58 29 25 96
17-ก.ค.-2555 13 88 22 97 99 74 21 96
18-ก.ค.-2555 59 62 62 59 82 39 14 07
19-ก.ค.-2555 33 19 21 93 06 54 96 18
20-ก.ค.-2555 35 39 59 37 75 21 55 41
23-ก.ค.-2555 39 16 62 93 21 34 11 44
24-ก.ค.-2555 52 41 10 99 22 11 64 53
25-ก.ค.-2555 90 74 85 79 01 63 62 98
26-ก.ค.-2555 48 86 18 56 51 89 92 70
27-ก.ค.-2555 32 40 16 24 01 09 01 09
30-ก.ค.-2555 15 14 86 85 87 86 32 31
31-ก.ค.-2555 85 53 53 21 06 26 30 98
01-ส.ค.-2555 05 25 68 62 50 80 13 83
06-ส.ค.-2555 83 30 00 47 56 03 01 48
07-ส.ค.-2555 16 15 75 26 06 05 19 18
08-ส.ค.-2555 79 60 80 61 01 82 13 94
09-ส.ค.-2555 23 10 09 96 22 09 70 57
10-ส.ค.-2555 19 51 13 57 53 17 37 67
14-ส.ค.-2555 38 01 82 45 79 42 82 45
15-ส.ค.-2555 42 40 05 77 35 47 83 01
16-ส.ค.-2555 15 32 61 78 99 16 40 43
17-ส.ค.-2555 01 61 55 85 77 63 91 49
20-ส.ค.-2555 59 32 81 10 83 08 00 09
21-ส.ค.-2555 91 09 28 28 98 98 29 29
22-ส.ค.-2555 46 83 60 31 72 43 14 85
23-ส.ค.-2555 45 31 46 42 41 27 64 50
24-ส.ค.-2555 50 14 00 64 65 99 19 45
27-ส.ค.-2555 28 09 63 44 19 00 73 46
28-ส.ค.-2555 38 65 74 01 20 47 16 57
29-ส.ค.-2555 12 96 60 44 41 25 16 00
30-ส.ค.-2555 83 33 07 09 83 33 55 61
31-ส.ค.-2555 63 92 32 77 30 75 48 93
03-ก.ย.-2555 77 29 01 53 66 18 48 00
04-ก.ย.-2555 44 96 74 26 04 56 31 83
05-ก.ย.-2555 95 36 78 53 51 80 84 47
06-ก.ย.-2555 66 82 73 89 82 98 92 08
07-ก.ย.-2555 34 42 08 16 68 76 10 18
10-ก.ย.-2555 71 61 45 35 19 09 93 83
11-ก.ย.-2555 50 43 97 96 41 52 32 61
12-ก.ย.-2555 43 11 02 70 25 93 96 64
13-ก.ย.-2555 32 64 31 65 12 84 69 27
14-ก.ย.-2555 04 35 94 25 08 39 12 43
17-ก.ย.-2555 75 63 43 31 18 06 54 42
18-ก.ย.-2555 69 85 70 84 29 25 86 68
19-ก.ย.-2555 53 67 90 04 79 93 46 60
20-ก.ย.-2555 16 30 82 64 46 00 68 78
21-ก.ย.-2555 43 75 08 40 33 65 26 58
24-ก.ย.-2555 58 68 44 18 08 18 30 96
25-ก.ย.-2555 20 90 39 09 81 51 41 11
26-ก.ย.-2555 07 34 85 56 34 07 50 91
27-ก.ย.-2555 10 60 13 63 00 50 11 61
28-ก.ย.-2555 40 29 32 21 84 73 79 68
01-ต.ค.-2555 94 85 11 32 15 36 71 92
02-ต.ค.-2555 91 20 71 00 32 61 66 95
03-ต.ค.-2555 98 32 93 27 70 04 55 89
04-ต.ค.-2555 06 51 44 89 46 91 63 92
05-ต.ค.-2555 87 24 77 14 50 87 35 72
08-ต.ค.-2555 98 37 69 66 70 65 71 64
09-ต.ค.-2555 23 52 83 12 09 38 48 23
10-ต.ค.-2555 35 13 65 83 69 79 35 13
11-ต.ค.-2555 38 03 46 11 82 53 90 55
12-ต.ค.-2555 63 73 43 53 46 56 98 08
15-ต.ค.-2555 66 32 59 39 82 16 56 42
16-ต.ค.-2555 97 41 90 34 71 15 49 07
17-ต.ค.-2555 02 53 15 66 96 47 28 79
18-ต.ค.-2555 06 78 16 88 91 63 21 93
19-ต.ค.-2555 59 38 48 73 12 09 71 50
22-ต.ค.-2555 75 96 43 72 87 16 42 71
24-ต.ค.-2555 15 27 38 04 86 56 00 42
25-ต.ค.-2555 41 59 74 26 61 39 39 39
26-ต.ค.-2555 12 27 15 24 87 52 81 58
29-ต.ค.-2555 40 41 78 03 60 21 57 24
30-ต.ค.-2555 51 94 39 82 05 48 43 86
31-ต.ค.-2555 52 09 72 29 57 14 87 44
01-พ.ย.-2555 46 41 04 83 76 11 99 88
02-พ.ย.-2555 00 01 68 69 99 00 60 61
05-พ.ย.-2555 73 13 74 14 89 29 70 10
06-พ.ย.-2555 82 12 88 18 66 96 84 86
07-พ.ย.-2555 92 08 54 70 47 63 74 10
08-พ.ย.-2555 05 69 39 35 53 21 70 04
09-พ.ย.-2555 50 20 58 88 91 21 83 87
12-พ.ย.-2555 69 86 40 57 91 08 50 67
13-พ.ย.-2555 79 71 59 91 65 85 07 43
14-พ.ย.-2555 58 51 48 41 80 73 29 78
15-พ.ย.-2555 79 50 81 48 73 56 02 27
16-พ.ย.-2555 30 01 74 72 09 07 13 11
19-พ.ย.-2555 22 09 63 50 46 33 65 52
20-พ.ย.-2555 92 27 39 74 79 14 41 24
21-พ.ย.-2555 37 96 03 38 10 31 39 02
22-พ.ย.-2555 80 41 58 19 16 77 51 12
23-พ.ย.-2555 19 32 19 68 74 23 70 19
26-พ.ย.-2555 19 49 59 89 90 20 85 15
27-พ.ย.-2555 17 32 15 30 50 65 03 18
28-พ.ย.-2555 29 74 88 85 05 02 94 91
29-พ.ย.-2555 46 52 40 46 91 97 57 63
30-พ.ย.-2555 88 31 92 35 64 07 04 47
03-ธ.ค.-2555 85 81 50 46 08 04 92 88
04-ธ.ค.-2555 03 11 25 67 29 63 06 86
06-ธ.ค.-2555 84 78 80 74 63 57 88 82
07-ธ.ค.-2555 50 62 40 48 15 73 95 93
11-ธ.ค.-2555 90 95 10 15 95 00 33 38
12-ธ.ค.-2555 98 65 06 73 22 89 57 24
13-ธ.ค.-2555 95 38 28 71 91 34 81 76
14-ธ.ค.-2555 50 69 40 59 19 38 50 69
17-ธ.ค.-2555 33 83 95 45 03 53 09 59
18-ธ.ค.-2555 22 13 32 77 89 20 94 85
19-ธ.ค.-2555 38 44 14 20 05 11 40 46
20-ธ.ค.-2555 17 23 10 30 52 88 40 00
21-ธ.ค.-2555 09 31 74 66 52 88 38 02
24-ธ.ค.-2555 01 63 07 31 62 76 82 44
25-ธ.ค.-2555 85 03 36 54 20 38 32 50
26-ธ.ค.-2555 80 48 10 78 06 74 23 91
27-ธ.ค.-2555 18 95 61 38 03 80 19 96
28-ธ.ค.-2555 63 44 41 22 38 81 93 26
ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย setmk.blogspot.com


Share
 
Copyright © 2017. ผลหุ้นไทยช่อง 9.
Design by Tech blogg. Published by Tech blogg. Powered by Blogger.