สถิติผลหุ้นไทยปี 2556




สถิติผลหุ้นไทย บน ล่าง ปี 2556

วันที่ออก เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
02-ม.ค.-2556 17 02 77 84 38 45 45 52
03-ม.ค.-2556 52 07 37 92 15 70 41 96
04-ม.ค.-2556 77 64 73 68 34 07 66 25
07-ม.ค.-2556 09 43 54 88 40 74 32 34
08-ม.ค.-2556 11 21 19 13 88 44 33 01
09-ม.ค.-2556 31 98 45 12 43 10 46 13
10-ม.ค.-2556 06 60 95 51 36 10 99 47
11-ม.ค.-2556 87 88 65 34 80 19 06 07
14-ม.ค.-2556 02 96 08 02 25 19 07 01
15-ม.ค.-2556 82 75 47 40 82 75 86 21
16-ม.ค.-2556 90 04 45 41 34 52 14 72
17-ม.ค.-2556 93 79 38 76 89 25 95 81
18-ม.ค.-2556 46 51 72 77 33 38 44 49
21-ม.ค.-2556 55 11 68 24 07 63 48 04
22-ม.ค.-2556 62 14 84 36 11 63 09 39
23-ม.ค.-2556 98 89 88 79 86 59 20 11
24-ม.ค.-2556 61 41 47 27 94 74 09 89
25-ม.ค.-2556 32 23 41 32 97 88 41 32
28-ม.ค.-2556 02 61 02 61 43 02 05 64
29-ม.ค.-2556 83 78 92 87 05 00 77 72
30-ม.ค.-2556 70 93 15 38 28 51 82 05
31-ม.ค.-2556 33 49 16 66 82 00 20 62
01-ก.พ.-2556 35 15 93 73 51 31 22 02
04-ก.พ.-2556 52 30 86 64 17 95 37 15
05-ก.พ.-2556 12 25 81 56 92 45 72 65
06-ก.พ.-2556 91 19 84 88 17 55 35 37
07-ก.พ.-2556 21 14 76 59 88 47 81 54
08-ก.พ.-2556 46 35 24 43 30 49 30 51
11-ก.พ.-2556 10 80 33 03 56 26 11 19
12-ก.พ.-2556 70 59 69 58 53 42 95 16
13-ก.พ.-2556 42 47 97 02 33 38 11 16
14-ก.พ.-2556 26 15 17 06 37 26 74 63
15-ก.พ.-2556 96 78 37 37 25 49 52 22
18-ก.พ.-2556 59 07 86 34 36 84 29 77
19-ก.พ.-2556 18 89 34 05 96 67 07 78
20-ก.พ.-2556 79 72 12 05 55 48 64 57
21-ก.พ.-2556 98 66 56 08 29 35 74 90
22-ก.พ.-2556 15 41 99 25 92 18 13 39
26-ก.พ.-2556 19 94 38 75 19 94 32 81
27-ก.พ.-2556 30 98 88 44 39 93 05 27
28-ก.พ.-2556 82 77 48 43 25 20 58 53
01-มี.ค.-2556 19 61 29 71 51 93 60 98
04-มี.ค.-2556 32 72 95 65 57 03 72 12
05-มี.ค.-2556 28 56 03 31 47 75 31 59
06-มี.ค.-2556 47 16 81 50 46 15 35 04
07-มี.ค.-2556 30 95 33 02 98 37 98 63
08-มี.ค.-2556 78 80 30 32 57 59 92 94
11-มี.ค.-2556 61 69 43 51 76 84 65 73
12-มี.ค.-2556 40 75 14 49 38 73 68 97
13-มี.ค.-2556 00 32 58 90 42 74 70 02
14-มี.ค.-2556 39 31 47 23 43 73 79 09
15-มี.ค.-2556 82 03 36 57 74 95 13 34
18-มี.ค.-2556 73 40 47 66 76 37 65 48
19-มี.ค.-2556 91 26 85 20 24 59 25 40
20-มี.ค.-2556 09 84 89 36 18 07 67 58
21-มี.ค.-2556 14 47 07 40 37 30 52 15
22-มี.ค.-2556 48 04 94 58 57 95 97 55
25-มี.ค.-2556 74 77 94 97 12 15 95 98
26-มี.ค.-2556 04 91 60 65 87 92 03 08
27-มี.ค.-2556 89 86 25 22 00 97 87 84
28-มี.ค.-2556 82 05 93 94 89 98 57 30
29-มี.ค.-2556 81 24 97 40 61 04 06 49
01-เม.ย.-2556 68 62 50 56 66 40 55 51
02-เม.ย.-2556 28 73 33 22 10 45 54 99
03-เม.ย.-2556 03 49 16 62 72 18 52 02
04-เม.ย.-2556 42 10 27 25 56 96 46 94
05-เม.ย.-2556 38 08 05 41 41 05 53 93
09-เม.ย.-2556 87 34 59 94 80 73 72 81
10-เม.ย.-2556 93 21 22 50 74 02 25 53
11-เม.ย.-2556 94 69 80 55 16 91 81 56
12-เม.ย.-2556 91 10 91 10 44 63 32 51
17-เม.ย.-2556 68 64 04 72 18 86 53 79
18-เม.ย.-2556 10 57 22 31 33 20 76 23
19-เม.ย.-2556 58 82 93 17 86 10 46 70
22-เม.ย.-2556 63 17 76 30 51 05 10 64
23-เม.ย.-2556 07 03 31 21 73 63 35 75
24-เม.ย.-2556 81 46 27 92 63 28 85 50
25-เม.ย.-2556 49 64 00 15 23 38 25 40
26-เม.ย.-2556 86 61 63 38 17 92 93 68
29-เม.ย.-2556 63 70 71 78 10 17 93 00
30-เม.ย.-2556 84 91 98 05 68 75 86 93
02-พ.ค.-2556 61 25 81 95 21 35 19 67
03-พ.ค.-2556 95 76 98 21 61 58 95 24
07-พ.ค.-2556 57 62 05 10 11 16 15 20
08-พ.ค.-2556 51 36 30 15 31 16 15 00
09-พ.ค.-2556 80 65 28 13 22 07 12 97
10-พ.ค.-2556 35 23 17 05 31 19 48 36
13-พ.ค.-2556 68 80 31 17 01 45 73 75
14-พ.ค.-2556 89 25 51 78 08 35 48 75
15-พ.ค.-2556 60 12 93 45 48 00 09 61
16-พ.ค.-2556 29 20 46 63 26 83 89 20
17-พ.ค.-2556 03 86 81 92 66 77 96 07
20-พ.ค.-2556 64 68 42 46 50 54 40 44
21-พ.ค.-2556 17 77 41 99 68 72 43 03
22-พ.ค.-2556 87 44 77 34 32 89 27 16
23-พ.ค.-2556 33 94 12 15 06 21 46 81
27-พ.ค.-2556 11 35 84 62 48 98 10 36
28-พ.ค.-2556 99 89 81 71 99 89 57 47
29-พ.ค.-2556 24 33 01 44 30 73 61 96
30-พ.ค.-2556 46 15 84 77 59 02 32 29
31-พ.ค.-2556 59 27 04 28 31 01 07 25
03- มิ.ย.-2556 63 44 89 18 57 50 26 81
04- มิ.ย.-2556 64 38 51 25 78 52 61 35
05- มิ.ย.-2556 94 67 22 39 54 07 66 95
06- มิ.ย.-2556 22 44 96 70 11 55 21 45
07- มิ.ย.-2556 61 60 19 98 15 94 24 03
10- มิ.ย.-2556 43 19 96 72 79 55 55 31
11- มิ.ย.-2556 65 90 07 48 38 17 63 92
12- มิ.ย.-2556 60 03 00 63 96 67 47 16
13- มิ.ย.-2556 64 83 35 12 29 18 27 20
14- มิ.ย.-2556 28 01 16 89 55 28 27 00
17- มิ.ย.-2556 47 20 65 62 10 17 04 77
18- มิ.ย.-2556 66 62 71 67 61 57 42 62
19- มิ.ย.-2556 58 16 57 15 67 25 70 28
20- มิ.ย.-2556 99 71 35 35 57 13 19 51
21- มิ.ย.-2556 21 98 04 15 35 84 50 69
24- มิ.ย.-2556 34 16 00 50 63 87 09 41
25- มิ.ย.-2556 09 00 73 36 55 54 63 54
26- มิ.ย.-2556 75 12 69 06 80 17 38 75
27- มิ.ย.-2556 34 96 59 21 66 28 45 07
28- มิ.ย.-2556 14 69 17 72 31 86 90 45
02-ก.ค.-2556 36 46 16 26 27 37 98 08
03-ก.ค.-2556 47 51 39 59 87 11 57 41
04-ก.ค.-2556 67 10 23 34 11 46 88 69
05-ก.ค.-2556 91 03 95 07 31 43 33 45
08-ก.ค.-2556 01 32 45 88 60 73 64 69
09-ก.ค.-2556 24 60 38 74 29 65 69 95
10-ก.ค.-2556 17 48 55 14 74 95 41 28
11-ก.ค.-2556 37 96 56 15 38 97 04 63
12-ก.ค.-2556 60 56 70 66 89 85 71 67
15-ก.ค.-2556 01 30 33 38 95 76 40 69
16-ก.ค.-2556 95 45 90 50 03 37 45 95
17-ก.ค.-2556 44 99 81 36 66 21 08 63
18-ก.ค.-2556 60 52 94 86 82 74 19 11
19-ก.ค.-2556 96 77 52 67 60 59 84 35
24-ก.ค.-2556 46 85 79 48 66 35 36 95
25-ก.ค.-2556 15 21 14 22 89 47 68 68
26-ก.ค.-2556 22 54 08 40 73 05 71 03
29-ก.ค.-2556 31 40 59 12 83 88 28 43
30-ก.ค.-2556 41 13 01 73 06 78 44 84
31-ก.ค.-2556 09 65 41 03 87 57 14 30
01-ส.ค.-2556 58 44 02 88 76 62 51 37
02-ส.ค.-2556 22 71 80 71 06 45 94 57
05-ส.ค.-2556 50 44 80 14 41 53 31 37
06-ส.ค.-2556 23 08 22 91 51 20 39 08
07-ส.ค.-2556 41 98 15 24 23 16 99 60
08-ส.ค.-2556 73 74 88 89 86 87 16 17
09-ส.ค.-2556 79 37 71 45 01 15 25 91
13-ส.ค.-2556 81 56 75 50 85 60 08 83
14-ส.ค.-2556 89 19 66 42 42 66 63 55
15-ส.ค.-2556 13 50 23 40 53 10 07 56
16-ส.ค.-2556 56 51 59 48 91 16 76 31
19-ส.ค.-2556 53 23 93 83 94 82 48 28
20-ส.ค.-2556 01 47 69 79 73 75 86 62
21-ส.ค.-2556 42 44 23 63 17 69 14 72
22-ส.ค.-2556 39 75 75 39 52 62 81 33
23-ส.ค.-2556 83 02 76 95 39 42 13 68
26-ส.ค.-2556 37 24 21 08 75 62 18 95
27-ส.ค.-2556 10 08 12 06 97 21 97 21
28-ส.ค.-2556 50 47 92 05 19 78 76 21
29-ส.ค.-2556 34 58 95 19 45 69 53 77
30-ส.ค.-2556 18 65 16 37 87 66 30 77
02-ก.ย.-2556 83 53 00 70 50 20 70 40
03-ก.ย.-2556 38 32 15 45 45 75 41 29
04-ก.ย.-2556 86 55 57 16 19 22 21 20
05-ก.ย.-2556 38 17 02 81 84 63 49 28
06-ก.ย.-2556 08 59 60 11 01 52 25 76
09-ก.ย.-2556 69 44 63 38 54 29 31 06
10-ก.ย.-2556 83 52 41 10 61 30 17 86
11-ก.ย.-2556 09 92 99 82 34 17 18 01
12-ก.ย.-2556 02 84 38 20 28 10 90 28
13-ก.ย.-2556 67 23 05 15 38 48 08 18
16-ก.ย.-2556 47 39 36 28 50 42 11 03
17-ก.ย.-2556 57 54 38 27 38 73 78 33
18-ก.ย.-2556 51 73 83 95 09 69 13 65
19-ก.ย.-2556 77 64 27 14 45 32 06 93
20-ก.ย.-2556 10 96 77 29 70 36 76 30
23-ก.ย.-2556 98 78 11 65 44 32 68 08
24-ก.ย.-2556 54 12 10 42 89 21 77 91
25-ก.ย.-2556 85 08 89 12 36 59 90 13
26-ก.ย.-2556 59 31 92 02 02 12 76 14
27-ก.ย.-2556 44 68 09 33 02 26 49 27
30-ก.ย.-2556 81 68 04 45 81 68 16 33
01-ต.ค.-2556 18 02 62 46 28 12 19 03
02-ต.ค.-2556 34 15 42 23 96 23 99 80
03-ต.ค.-2556 87 88 07 08 91 92 18 19
04-ต.ค.-2556 77 41 72 46 01 17 72 46
07-ต.ค.-2556 68 04 38 66 93 21 62 10
08-ต.ค.-2556 36 74 07 45 74 12 06 44
09-ต.ค.-2556 78 28 97 09 83 77 66 60
10-ต.ค.-2556 05 39 13 47 30 64 91 25
11-ต.ค.-2556 96 05 79 88 87 96 78 87
14-ต.ค.-2556 71 07 64 14 89 89 84 06
15-ต.ค.-2556 49 65 58 74 80 96 90 06
16-ต.ค.-2556 10 80 31 41 51 39 38 52
17-ต.ค.-2556 40 02 66 28 75 37 09 71
18-ต.ค.-2556 29 20 17 08 07 98 72 63
21-ต.ค.-2556 44 28 89 83 96 76 54 18
22-ต.ค.-2556 53 99 49 95 27 73 36 82
24-ต.ค.-2556 61 75 79 57 66 70 32 96
25-ต.ค.-2556 57 75 99 33 65 67 88 44
28-ต.ค.-2556 11 23 75 87 50 62 62 26
29-ต.ค.-2556 28 66 28 66 42 80 86 24
30-ต.ค.-2556 40 54 98 88 26 60 12 74
31-ต.ค.-2556 26 86 84 28 64 48 88 76
01-พ.ย.-2556 46 42 60 28 14 74 08 80
04-พ.ย.-2556 45 63 03 05 85 23 40 68
05-พ.ย.-2556 90 50 56 16 90 50 44 04
06-พ.ย.-2556 10 66 58 14 39 95 97 53
07-พ.ย.-2556 35 62 90 07 46 51 23 74
08-พ.ย.-2556 55 68 73 50 25 98 03 20
11-พ.ย.-2556 16 87 44 59 37 66 91 88
12-พ.ย.-2556 33 42 62 71 12 21 08 17
13-พ.ย.-2556 54 54 24 84 01 07 77 31
14-พ.ย.-2556 11 34 58 81 82 05 69 92
15-พ.ย.-2556 49 80 21 52 42 73 66 97
18-พ.ย.-2556 60 94 43 77 77 11 96 30
19-พ.ย.-2556 64 32 68 28 52 44 44 52
20-พ.ย.-2556 25 81 98 54 20 76 81 63
21-พ.ย.-2556 80 01 93 88 31 50 86 95
22-พ.ย.-2556 31 55 74 12 09 77 07 79
25-พ.ย.-2556 16 91 81 26 89 18 86 21
26-พ.ย.-2556 66 20 31 45 23 37 69 83
27-พ.ย.-2556 95 74 98 29 00 31 11 42
28-พ.ย.-2556 31 20 83 28 22 89 45 66
29-พ.ย.-2556 55 90 65 80 47 98 13 68
02-ธ.ค.-2556 89 24 81 32 61 52 26 13
03-ธ.ค.-2556 56 70 52 26 69 43 89 63
04-ธ.ค.-2556 55 34 46 57 66 77 63 26
06-ธ.ค.-2556 45 18 56 07 98 65 57 06
09-ธ.ค.-2556 97 40 99 58 12 45 42 85
11-ธ.ค.-2556 65 77 74 68 33 09 35 93
12-ธ.ค.-2556 68 67 96 39 57 78 21 14
13-ธ.ค.-2556 64 57 97 24 13 08
16-ธ.ค.-2556 80 33 99 14 32 81 40 73
17-ธ.ค.-2556 74 34 47 07 24 84 18 78
18-ธ.ค.-2556 05 87 34 16 86 68
19-ธ.ค.-2556 12 26 77 09 50 36 63 23
20-ธ.ค.-2556 37 26 04 59 59 04 72 91
23-ธ.ค.-2556 31 41 27 45 64 08 14 58
24-ธ.ค.-2556 37 77 56 42 98 84 13 99
25-ธ.ค.-2556 33 20 48 35 86 73 45 32
26-ธ.ค.-2556 53 08 79 66 00 45 46 99
27-ธ.ค.-2556 12 34 34 12 43 03 71 75
ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย setmk.blogspot.com
Share
 
Copyright © 2017. ผลหุ้นไทยช่อง 9.
Design by Tech blogg. Published by Tech blogg. Powered by Blogger.