สถิติผลหุ้นไทยปี 2558




สถิติผลหุ้นไทย บน ล่าง ปี 2558

วันที่ออก เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
05-ม.ค.-2558 33 34 74 93 56 11 25 42
06-ม.ค.-2558 76 49 88 37 63 62 58 67
07-ม.ค.-2558 69 11 95 37 37 79 75 17
08-ม.ค.-2558 72 97 23 48 83 08 62 87
09-ม.ค.-2558 17 55 02 40 01 38 42 80
12-ม.ค.-2558 63 79 86 44 27 85 21 79
13-ม.ค.-2558 58 63 18 03 08 13 97 76
14-ม.ค.-2558 43 46 06 09 90 93 24 73
15-ม.ค.-2558 66 42 78 54 72 48 38 14
16-ม.ค.-2558 26 12 23 15 22 16 74 64
19-ม.ค.-2558 25 51 77 03 73 99 37 63
20-ม.ค.-2558 93 56 53 16 29 92 09 28
21-ม.ค.-2558 00 91 28 19 24 15 36 27
22-ม.ค.-2558 08 72 97 61 29 93 34 98
23-ม.ค.-2558 00 66 57 23 97 63 33 99
26-ม.ค.-2558 90 57 12 79 09 76 31 02
27-ม.ค.-2558 94 63 86 55 91 60 81 50
28-ม.ค.-2558 22 41 04 23 00 19 81 00
29-ม.ค.-2558 26 45 56 25 80 01 40 41
30-ม.ค.-2558 85 45 96 44 79 61 25 15
02-ก.พ.-2558 51 74 52 73 55 70 70 45
03-ก.พ.-2558 82 12 27 57 73 03 54 84
04-ก.พ.-2558 99 45 92 38 11 57 81 73
05-ก.พ.-2558 41 40 57 24 33 48 92 11
06-ก.พ.-2558 18 26 93 01 60 68 63 71
09-ก.พ.-2558 29 34 85 78 05 58 77 86
10-ก.พ.-2558 85 92 91 86 58 19 96 81
11-ก.พ.-2558 34 38 37 59 82 14 11 15
12-ก.พ.-2558 79 68 32 79 39 72 40 29
13-ก.พ.-2558 47 07 96 56 70 30 89 49
16-ก.พ.-2558 66 77 51 62 85 04 04 85
17-ก.พ.-2558 85 81 44 60 07 97 75 29
18-ก.พ.-2558 31 56 54 79 17 42 14 39
19-ก.พ.-2558 08 94 36 22 28 14 96 18
20-ก.พ.-2558 70 74 83 87 15 19 45 49
23-ก.พ.-2558 34 89 58 13 43 02 89 56
24-ก.พ.-2558 49 60 33 44 35 46 66 77
25-ก.พ.-2558 12 46 76 90 23 43 33 33
26-ก.พ.-2558 66 33 85 48 09 24 55 22
27-ก.พ.-2558 11 44 56 01 81 74 01 54
02-มี.ค.-2558 07 06 48 53 66 35 14 87
03-มี.ค.-2558 08 06 34 80 02 12 84 30
05-มี.ค.-2558 07 77 17 67 16 68 33 51
06-มี.ค.-2558 17 84 80 47 24 91 29 96
09-มี.ค.-2558 56 73 69 60 34 95 71 58
10-มี.ค.-2558 36 65 42 29 82 89 04 67
11-มี.ค.-2558 57 47 36 68 61 12 84 80
12-มี.ค.-2558 63 21 41 43 28 56 34 50
13-มี.ค.-2558 54 80 13 79 93 59 55 79
16-มี.ค.-2558 47 08 18 37 19 36 57 98
17-มี.ค.-2558 15 58 86 29 76 19 84 73
18-มี.ค.-2558 05 21 29 45 38 54 50 66
19-มี.ค.-2558 13 63 85 35 23 73 13 63
20-มี.ค.-2558 85 72 48 65 27 86 96 17
23-มี.ค.-2558 89 93 40 56 45 51 01 95
24-มี.ค.-2558 32 69 95 06 75 26 45 56
25-มี.ค.-2558 49 04 04 59 09 64 80 65
26-มี.ค.-2558 97 83 86 94 87 93 41 39
27-มี.ค.-2558 62 79 11 30 65 76 22 19
30-มี.ค.-2558 51 29 93 71 53 31 51 29
31-มี.ค.-2558 80 29 96 45 25 74 94 43
01-เม.ย.-2558 32 62 10 16 84 90 58 64
02-เม.ย.-2558 66 08 91 33 32 74 23 65
03-เม.ย.-2558 13 90 09 86 93 70 05 82
07-เม.ย.-2558 57 52 07 02 16 11 53 48
08-เม.ย.-2558 68 15 65 12 53 00 86 67
09-เม.ย.-2558 39 53 20 34 95 09 11 25
10-เม.ย.-2558 23 12 12 99 14 97 83 72
16-เม.ย.-2558 26 43 97 14 31 48 00 17
17-เม.ย.-2558 74 74 93 93 80 80 85 15
20-เม.ย.-2558 78 07 90 95 39 46 32 53
21-เม.ย.-2558 69 37 55 23 71 39 35 03
22-เม.ย.-2558 53 18 69 66 80 55 01 34
23-เม.ย.-2558 31 30 44 43 33 32 84 17
24-เม.ย.-2558 77 93 86 02 19 35 46 62
27-เม.ย.-2558 97 51 72 26 05 59 83 63
28-เม.ย.-2558 07 76 33 50 55 28 53 30
29-เม.ย.-2558 02 51 79 74 99 54 47 06
30-เม.ย.-2558 58 89 77 30 56 09 74 27
06-พ.ค.-2558 89 85 35 39 95 79 88 86
07-พ.ค.-2558 30 58 58 30 29 59 31 57
08-พ.ค.-2558 27 96 69 38 20 89 51 20
11-พ.ค.-2558 22 71 82 31 73 22 30 21
12-พ.ค.-2558 95 35 02 28 16 14 72 58
13-พ.ค.-2558 75 03 29 57 47 75 95 23
14-พ.ค.-2558 25 30 25 70 41 54 40 45
15-พ.ค.-2558 30 10 52 88 20 20 19 79
18-พ.ค.-2558 52 67 94 25 81 38 41 78
19-พ.ค.-2558 57 16 52 11 83 42 96 55
20-พ.ค.-2558 37 41 56 40 85 11 11 85
21-พ.ค.-2558 03 92 23 12 01 90 25 14
22-พ.ค.-2558 08 83 28 03 20 95 86 39
25-พ.ค.-2558 74 88 52 34 08 78 16 70
26-พ.ค.-2558 59 43 05 89 52 36 98 18
27-พ.ค.-2558 43 55 08 90 33 65 84 86
28-พ.ค.-2558 29 45 72 12 02 82 61 23
29-พ.ค.-2558 70 09 70 09 50 89 05 44
02- มิ.ย.-2558 02 03 94 11 22 83 87 18
03- มิ.ย.-2558 52 65 03 16 20 33 07 20
04- มิ.ย.-2558 15 08 23 84 48 59 90 83
05- มิ.ย.-2558 65 75 66 76 93 03 37 47
08- มิ.ย.-2558 91 46 64 73 03 34 28 91
09- มิ.ย.-2558 59 69 08 20 53 75 32 96
10- มิ.ย.-2558 23 91 73 41 08 76 04 72
11- มิ.ย.-2558 23 19 80 76 69 65 81 77
12- มิ.ย.-2558 78 97 94 87 56 25 23 58
15- มิ.ย.-2558 90 33 16 07 64 59 89 34
16- มิ.ย.-2558 04 15 95 06 92 03 28 39
17- มิ.ย.-2558 56 28 01 73 33 05 79 51
18- มิ.ย.-2558 96 17 97 82 99 80 04 75
19- มิ.ย.-2558 23 81 37 67 91 13 46 58
22- มิ.ย.-2558 25 79 45 99 39 93 06 60
23- มิ.ย.-2558 23 17 43 37 63 57 23 83
24- มิ.ย.-2558 12 89 59 36 45 22 26 03
25- มิ.ย.-2558 81 45 34 92 32 94 47 21
26- มิ.ย.-2558 92 45 15 68 94 47 03 44
29- มิ.ย.-2558 94 09 03 00 01 02 19 84
30- มิ.ย.-2558 59 40 91 28 70 49 55 64
02-ก.ค.-2558 15 40 75 80 06 49 62 93
03-ก.ค.-2558 25 63 14 48 45 17 59 03
06-ก.ค.-2558 98 61 16 43 31 28 23 36
07-ก.ค.-2558 08 85 34 11 07 84 77 54
08-ก.ค.-2558 01 76 82 95 00 77 25 52
09-ก.ค.-2558 77 48 19 06 75 50 57 32
10-ก.ค.-2558 02 45 74 17 30 73 90 33
13-ก.ค.-2558 87 03 41 51 89 99 65 75
14-ก.ค.-2558 34 69 21 56 74 09 40 25
15-ก.ค.-2558 58 18 74 34 11 71 74 66
ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย setmk.blogspot.com
Share
 
Copyright © 2017. ผลหุ้นไทยช่อง 9.
Design by Tech blogg. Published by Tech blogg. Powered by Blogger.