สถิติผลหุ้นไทย บน ล่าง ปี 2552 |
||||||||
| วันที่ออก | เปิดเช้า | ปิดเที่ยง | เปิดบ่าย | ปิดเย็น | ||||
| บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | |
| 05-ม.ค.-2552 | 39 | 43 | 18 | 69 | 34 | 22 | 38 | 73 |
| 06-ม.ค.-2552 | 00 | 31 | 07 | 15 | 25 | 38 | 56 | 54 |
| 07-ม.ค.-2552 | 80 | 65 | 67 | 96 | 10 | 52 | 05 | 19 |
| 08-ม.ค.-2552 | 11 | 85 | 44 | 03 | 80 | 52 | 16 | 07 |
| 09-ม.ค.-2552 | 75 | 28 | 07 | 06 | 77 | 04 | 26 | 97 |
| 12-ม.ค.-2552 | 52 | 46 | 11 | 80 | 71 | 95 | 35 | 26 |
| 13-ม.ค.-2552 | 30 | 50 | 26 | 81 | 70 | 54 | 10 | 99 |
| 14-ม.ค.-2552 | 30 | 49 | 03 | 51 | 29 | 22 | 48 | 70 |
| 15-ม.ค.-2552 | 32 | 19 | 20 | 26 | 55 | 31 | 96 | 25 |
| 16-ม.ค.-2552 | 14 | 88 | 81 | 20 | 47 | 55 | 21 | 94 |
| 19-ม.ค.-2552 | 43 | 23 | 66 | 71 | 11 | 54 | 09 | 51 |
| 20-ม.ค.-2552 | 57 | 14 | 15 | 19 | 66 | 56 | 05 | 52 |
| 21-ม.ค.-2552 | 84 | 35 | 82 | 23 | 32 | 37 | 87 | 96 |
| 22-ม.ค.-2552 | 02 | 79 | 22 | 27 | 87 | 99 | 64 | 04 |
| 23-ม.ค.-2552 | 71 | 56 | 26 | 52 | 55 | 01 | 72 | 75 |
| 26-ม.ค.-2552 | 50 | 98 | 59 | 73 | 94 | 07 | 42 | 21 |
| 27-ม.ค.-2552 | 69 | 96 | 09 | 79 | 10 | 36 | 37 | 06 |
| 28-ม.ค.-2552 | 51 | 28 | 57 | 35 | 42 | 22 | 37 | 56 |
| 29-ม.ค.-2552 | 21 | 86 | 78 | 00 | 88 | 57 | 47 | 35 |
| 30-ม.ค.-2552 | 37 | 63 | 15 | 69 | 65 | 15 | 65 | 69 |
| 02-ก.พ.-2552 | 29 | 40 | 02 | 85 | 55 | 67 | 14 | 84 |
| 03-ก.พ.-2552 | 92 | 07 | 51 | 69 | 17 | 66 | 32 | 84 |
| 04-ก.พ.-2552 | 91 | 22 | 67 | 04 | 69 | 98 | 00 | 35 |
| 05-ก.พ.-2552 | 93 | 89 | 58 | 44 | 54 | 54 | 50 | 40 |
| 06-ก.พ.-2552 | 43 | 99 | 22 | 39 | 21 | 78 | 77 | 95 |
| 10-ก.พ.-2552 | 46 | 07 | 10 | 17 | 36 | 29 | 03 | 22 |
| 11-ก.พ.-2552 | 71 | 46 | 74 | 10 | 18 | 43 | 99 | 93 |
| 12-ก.พ.-2552 | 70 | 40 | 63 | 63 | 27 | 47 | 83 | 47 |
| 13-ก.พ.-2552 | 72 | 09 | 50 | 77 | 64 | 87 | 01 | 14 |
| 16-ก.พ.-2552 | 67 | 90 | 70 | 64 | 60 | 07 | 17 | 87 |
| 17-ก.พ.-2552 | 67 | 97 | 66 | 22 | 63 | 98 | 01 | 42 |
| 18-ก.พ.-2552 | 66 | 56 | 57 | 60 | 78 | 65 | 44 | 38 |
| 19-ก.พ.-2552 | 02 | 42 | 39 | 62 | 09 | 79 | 49 | 02 |
| 20-ก.พ.-2552 | 15 | 47 | 72 | 67 | 77 | 90 | 85 | 95 |
| 23-ก.พ.-2552 | 82 | 85 | 18 | 99 | 52 | 49 | 15 | 32 |
| 24-ก.พ.-2552 | 29 | 70 | 07 | 32 | 29 | 92 | 70 | 67 |
| 25-ก.พ.-2552 | 56 | 24 | 79 | 24 | 08 | 47 | 76 | 92 |
| 26-ก.พ.-2552 | 17 | 93 | 44 | 94 | 26 | 80 | 98 | 30 |
| 27-ก.พ.-2552 | 06 | 12 | 66 | 52 | 70 | 72 | 24 | 42 |
| 02-มี.ค.-2552 | 86 | 66 | 18 | 52 | 01 | 34 | 51 | 00 |
| 03-มี.ค.-2552 | 26 | 26 | 73 | 09 | 10 | 79 | 42 | 43 |
| 04-มี.ค.-2552 | 39 | 70 | 19 | 86 | 14 | 10 | 05 | 77 |
| 05-มี.ค.-2552 | 97 | 11 | 36 | 11 | 10 | 50 | 24 | 75 |
| 06-มี.ค.-2552 | 42 | 69 | 89 | 51 | 73 | 22 | 38 | 40 |
| 09-มี.ค.-2552 | 40 | 11 | 59 | 27 | 47 | 92 | 04 | 24 |
| 10-มี.ค.-2552 | 30 | 03 | 54 | 41 | 74 | 27 | 47 | 14 |
| 11-มี.ค.-2552 | 56 | 15 | 00 | 41 | 65 | 59 | 24 | 00 |
| 12-มี.ค.-2552 | 91 | 50 | 44 | 04 | 05 | 97 | 36 | 63 |
| 13-มี.ค.-2552 | 36 | 32 | 36 | 79 | 34 | 32 | 30 | 75 |
| 16-มี.ค.-2552 | 75 | 04 | 03 | 61 | 59 | 76 | 20 | 18 |
| 17-มี.ค.-2552 | 87 | 74 | 64 | 32 | 05 | 03 | 44 | 29 |
| 18-มี.ค.-2552 | 86 | 54 | 66 | 20 | 40 | 34 | 08 | 88 |
| 19-มี.ค.-2552 | 70 | 50 | 21 | 72 | 91 | 01 | 71 | 52 |
| 20-มี.ค.-2552 | 46 | 74 | 97 | 64 | 26 | 25 | 54 | 92 |
| 23-มี.ค.-2552 | 15 | 51 | 64 | 17 | 45 | 00 | 81 | 53 |
| 24-มี.ค.-2552 | 15 | 98 | 92 | 16 | 96 | 75 | 79 | 01 |
| 25-มี.ค.-2552 | 74 | 42 | 21 | 92 | 17 | 95 | 99 | 24 |
| 26-มี.ค.-2552 | 31 | 39 | 81 | 40 | 83 | 89 | 91 | 48 |
| 27-มี.ค.-2552 | 31 | 91 | 22 | 81 | 40 | 82 | 00 | 41 |
| 30-มี.ค.-2552 | 71 | 10 | 10 | 60 | 04 | 71 | 77 | 21 |
| 31-มี.ค.-2552 | 59 | 99 | 18 | 50 | 44 | 58 | 84 | 90 |
| 01-เม.ย.-2552 | 50 | 00 | 73 | 77 | 31 | 19 | 09 | 41 |
| 02-เม.ย.-2552 | 04 | 95 | 88 | 79 | 62 | 53 | 96 | 87 |
| 03-เม.ย.-2552 | 80 | 84 | 22 | 26 | 04 | 08 | 04 | 08 |
| 07-เม.ย.-2552 | 71 | 33 | 06 | 98 | 96 | 08 | 56 | 48 |
| 08-เม.ย.-2552 | 05 | 51 | 64 | 92 | 37 | 19 | 57 | 01 |
| 09-เม.ย.-2552 | 09 | 52 | 18 | 61 | 32 | 75 | 07 | 50 |
| 10-เม.ย.-2552 | 11 | 04 | 65 | 58 | 36 | 29 | 88 | 81 |
| 16-เม.ย.-2552 | 34 | 54 | 23 | 65 | 72 | 16 | 97 | 91 |
| 17-เม.ย.-2552 | 22 | 25 | 53 | 44 | 59 | 38 | 80 | 83 |
| 20-เม.ย.-2552 | 55 | 25 | 41 | 61 | 90 | 10 | 28 | 48 |
| 21-เม.ย.-2552 | 33 | 95 | 16 | 12 | 32 | 96 | 38 | 10 |
| 22-เม.ย.-2552 | 52 | 14 | 71 | 67 | 92 | 46 | 62 | 76 |
| 23-เม.ย.-2552 | 38 | 76 | 24 | 62 | 68 | 06 | 06 | 44 |
| 24-เม.ย.-2552 | 17 | 11 | 00 | 94 | 24 | 18 | 07 | 01 |
| 27-เม.ย.-2552 | 86 | 21 | 72 | 65 | 81 | 74 | 99 | 92 |
| 28-เม.ย.-2552 | 58 | 59 | 43 | 56 | 05 | 94 | 72 | 27 |
| 29-เม.ย.-2552 | 97 | 25 | 09 | 37 | 94 | 22 | 50 | 78 |
| 30-เม.ย.-2552 | 23 | 73 | 36 | 86 | 23 | 73 | 69 | 19 |
| 04-พ.ค.-2552 | 46 | 77 | 56 | 87 | 05 | 36 | 26 | 57 |
| 06-พ.ค.-2552 | 42 | 16 | 63 | 37 | 14 | 88 | 14 | 88 |
| 07-พ.ค.-2552 | 35 | 21 | 60 | 46 | 05 | 91 | 72 | 58 |
| 11-พ.ค.-2552 | 63 | 91 | 02 | 30 | 39 | 67 | 18 | 46 |
| 12-พ.ค.-2552 | 89 | 29 | 80 | 38 | 03 | 15 | 54 | 36 |
| 13-พ.ค.-2552 | 80 | 74 | 66 | 12 | 51 | 97 | 71 | 17 |
| 14-พ.ค.-2552 | 02 | 69 | 41 | 30 | 37 | 34 | 55 | 55 |
| 15-พ.ค.-2552 | 22 | 67 | 010 | 45 | 62 | 07 | 92 | 37 |
| 18-พ.ค.-2552 | 25 | 67 | 04 | 88 | 59 | 67 | 22 | 30 |
| 19-พ.ค.-2552 | 78 | 56 | 16 | 94 | 14 | 92 | 47 | 25 |
| 20-พ.ค.-2552 | 28 | 81 | 53 | 06 | 65 | 18 | 41 | 94 |
| 21-พ.ค.-2552 | 46 | 95 | 83 | 58 | 86 | 55 | 77 | 64 |
| 22-พ.ค.-2552 | 34 | 57 | 32 | 45 | 02 | 75 | 02 | 25 |
| 25-พ.ค.-2552 | 53 | 49 | 51 | 49 | 36 | 34 | 51 | 51 |
| 26-พ.ค.-2552 | 17 | 66 | 31 | 80 | 27 | 76 | 69 | 82 |
| 27-พ.ค.-2552 | 54 | 85 | 82 | 13 | 13 | 44 | 41 | 72 |
| 28-พ.ค.-2552 | 04 | 37 | 94 | 53 | 22 | 81 | 43 | 02 |
| 29-พ.ค.-2552 | 03 | 60 | 66 | 23 | 46 | 03 | 41 | 98 |
| 01- มิ.ย.-2552 | 90 | 49 | 85 | 44 | 57 | 16 | 98 | 57 |
| 02- มิ.ย.-2552 | 72 | 74 | 99 | 01 | 26 | 72 | 30 | 68 |
| 03- มิ.ย.-2552 | 27 | 97 | 53 | 23 | 32 | 02 | 25 | 95 |
| 04- มิ.ย.-2552 | 76 | 51 | 52 | 27 | 75 | 50 | 60 | 35 |
| 05- มิ.ย.-2552 | 54 | 94 | 60 | 00 | 11 | 51 | 57 | 97 |
| 08- มิ.ย.-2552 | 38 | 19 | 58 | 01 | 76 | 19 | 03 | 54 |
| 09- มิ.ย.-2552 | 62 | 59 | 81 | 78 | 62 | 59 | 73 | 70 |
| 10- มิ.ย.-2552 | 44 | 71 | 32 | 59 | 12 | 39 | 55 | 82 |
| 11- มิ.ย.-2552 | 10 | 45 | 25 | 70 | 62 | 07 | 07 | 52 |
| 12- มิ.ย.-2552 | 50 | 43 | 66 | 59 | 98 | 91 | 55 | 48 |
| 15- มิ.ย.-2552 | 50 | 05 | 55 | 00 | 47 | 08 | 92 | 63 |
| 16- มิ.ย.-2552 | 14 | 78 | 41 | 51 | 91 | 01 | 54 | 38 |
| 17- มิ.ย.-2552 | 89 | 65 | 39 | 15 | 56 | 02 | 14 | 40 |
| 18- มิ.ย.-2552 | 18 | 04 | 81 | 33 | 52 | 62 | 43 | 71 |
| 19- มิ.ย.-2552 | 56 | 13 | 07 | 64 | 84 | 41 | 98 | 55 |
| 22- มิ.ย.-2552 | 32 | 34 | 90 | 92 | 13 | 15 | 29 | 69 |
| 23- มิ.ย.-2552 | 67 | 62 | 68 | 61 | 17 | 12 | 85 | 44 |
| 24- มิ.ย.-2552 | 43 | 42 | 02 | 17 | 69 | 84 | 43 | 58 |
| 25- มิ.ย.-2552 | 72 | 29 | 58 | 15 | 07 | 64 | 60 | 17 |
| 26- มิ.ย.-2552 | 26 | 66 | 09 | 49 | 91 | 31 | 80 | 20 |
| 29- มิ.ย.-2552 | 39 | 41 | 15 | 65 | 63 | 17 | 60 | 80 |
| 30- มิ.ย.-2552 | 21 | 61 | 82 | 22 | 09 | 49 | 48 | 12 |
| 02-ก.ค.-2552 | 75 | 27 | 11 | 37 | 19 | 29 | 42 | 06 |
| 03-ก.ค.-2552 | 22 | 20 | 06 | 36 | 60 | 82 | 48 | 94 |
| 08-ก.ค.-2552 | 40 | 08 | 57 | 91 | 87 | 61 | 87 | 61 |
| 09-ก.ค.-2552 | 31 | 56 | 92 | 05 | 60 | 73 | 99 | 12 |
| 10-ก.ค.-2552 | 52 | 47 | 66 | 33 | 90 | 09 | 03 | 96 |
| 13-ก.ค.-2552 | 77 | 26 | 68 | 35 | 28 | 75 | 55 | 48 |
| 14-ก.ค.-2552 | 00 | 45 | 90 | 35 | 57 | 02 | 75 | 20 |
| 15-ก.ค.-2552 | 68 | 93 | 79 | 04 | 66 | 91 | 86 | 11 |
| 16-ก.ค.-2552 | 15 | 29 | 62 | 76 | 57 | 71 | 74 | 12 |
| 17-ก.ค.-2552 | 91 | 17 | 92 | 18 | 20 | 46 | 11 | 37 |
| 20-ก.ค.-2552 | 78 | 67 | 33 | 22 | 25 | 14 | 67 | 56 |
| 21-ก.ค.-2552 | 06 | 61 | 04 | 63 | 83 | 84 | 83 | 84 |
| 22-ก.ค.-2552 | 68 | 85 | 43 | 60 | 31 | 48 | 22 | 61 |
| 23-ก.ค.-2552 | 48 | 26 | 04 | 82 | 96 | 74 | 19 | 97 |
| 24-ก.ค.-2552 | 93 | 74 | 66 | 47 | 05 | 86 | 24 | 05 |
| 27-ก.ค.-2552 | 03 | 79 | 74 | 50 | 09 | 85 | 83 | 59 |
| 28-ก.ค.-2552 | 64 | 19 | 79 | 96 | 22 | 39 | 96 | 13 |
| 29-ก.ค.-2552 | 70 | 26 | 39 | 57 | 84 | 12 | 88 | 08 |
| 30-ก.ค.-2552 | 14 | 74 | 17 | 71 | 76 | 12 | 95 | 07 |
| 31-ก.ค.-2552 | 25 | 30 | 09 | 14 | 62 | 67 | 00 | 05 |
| 03-ส.ค.-2552 | 21 | 21 | 88 | 88 | 76 | 76 | 43 | 43 |
| 04-ส.ค.-2552 | 81 | 38 | 46 | 03 | 12 | 69 | 23 | 20 |
| 05-ส.ค.-2552 | 89 | 66 | 99 | 24 | 30 | 93 | 16 | 07 |
| 06-ส.ค.-2552 | 01 | 15 | 82 | 66 | 79 | 63 | 21 | 05 |
| 07-ส.ค.-2552 | 97 | 24 | 68 | 53 | 64 | 57 | 20 | 01 |
| 10-ส.ค.-2552 | 04 | 84 | 45 | 25 | 28 | 08 | 75 | 45 |
| 11-ส.ค.-2552 | 96 | 79 | 67 | 08 | 98 | 77 | 02 | 73 |
| 13-ส.ค.-2552 | 07 | 05 | 10 | 08 | 75 | 73 | 68 | 66 |
| 14-ส.ค.-2552 | 26 | 42 | 14 | 54 | 06 | 62 | 25 | 43 |
| 17-ส.ค.-2552 | 71 | 54 | 09 | 16 | 58 | 67 | 05 | 20 |
| 18-ส.ค.-2552 | 59 | 54 | 30 | 75 | 94 | 89 | 25 | 20 |
| 19-ส.ค.-2552 | 22 | 97 | 57 | 68 | 38 | 87 | 28 | 97 |
| 20-ส.ค.-2552 | 35 | 07 | 29 | 01 | 50 | 22 | 98 | 70 |
| 21-ส.ค.-2552 | 46 | 48 | 90 | 08 | 06 | 92 | 63 | 65 |
| 24-ส.ค.-2552 | 93 | 30 | 42 | 79 | 66 | 03 | 20 | 57 |
| 25-ส.ค.-2552 | 55 | 65 | 50 | 30 | 42 | 22 | 46 | 26 |
| 26-ส.ค.-2552 | 48 | 02 | 79 | 33 | 07 | 61 | 28 | 82 |
| 27-ส.ค.-2552 | 64 | 36 | 21 | 07 | 35 | 93 | 40 | 88 |
| 28-ส.ค.-2552 | 34 | 94 | 93 | 53 | 95 | 55 | 98 | 58 |
| 31-ส.ค.-2552 | 41 | 57 | 37 | 61 | 92 | 06 | 85 | 73 |
| 01-ก.ย.-2552 | 46 | 21 | 59 | 34 | 62 | 37 | 12 | 87 |
| 02-ก.ย.-2552 | 37 | 75 | 08 | 04 | 35 | 77 | 12 | 00 |
| 03-ก.ย.-2552 | 99 | 87 | 85 | 73 | 10 | 98 | 54 | 42 |
| 04-ก.ย.-2552 | 52 | 98 | 40 | 86 | 73 | 19 | 41 | 87 |
| 07-ก.ย.-2552 | 63 | 22 | 33 | 92 | 44 | 03 | 57 | 16 |
| 08-ก.ย.-2552 | 65 | 08 | 95 | 38 | 74 | 17 | 73 | 16 |
| 09-ก.ย.-2552 | 86 | 13 | 54 | 19 | 29 | 44 | 59 | 86 |
| 10-ก.ย.-2552 | 60 | 01 | 35 | 76 | 86 | 27 | 09 | 50 |
| 11-ก.ย.-2552 | 41 | 32 | 30 | 21 | 85 | 76 | 81 | 72 |
| 14-ก.ย.-2552 | 82 | 99 | 62 | 19 | 99 | 82 | 32 | 49 |
| 15-ก.ย.-2552 | 76 | 44 | 20 | 80 | 46 | 14 | 16 | 84 |
| 16-ก.ย.-2552 | 75 | 59 | 44 | 28 | 41 | 25 | 25 | 09 |
| 17-ก.ย.-2552 | 82 | 57 | 13 | 88 | 31 | 06 | 23 | 02 |
| 18-ก.ย.-2552 | 54 | 31 | 42 | 19 | 27 | 04 | 67 | 44 |
| 21-ก.ย.-2552 | 30 | 63 | 46 | 79 | 97 | 30 | 16 | 51 |
| 22-ก.ย.-2552 | 56 | 40 | 92 | 76 | 99 | 83 | 37 | 21 |
| 23-ก.ย.-2552 | 41 | 04 | 09 | 72 | 34 | 03 | 52 | 15 |
| 24-ก.ย.-2552 | 81 | 71 | 74 | 78 | 77 | 75 | 54 | 98 |
| 25-ก.ย.-2552 | 16 | 38 | 53 | 99 | 76 | 22 | 57 | 97 |
| 28-ก.ย.-2552 | 11 | 46 | 45 | 12 | 44 | 13 | 88 | 69 |
| 29-ก.ย.-2552 | 36 | 48 | 79 | 91 | 64 | 76 | 29 | 41 |
| 30-ก.ย.-2552 | 15 | 14 | 16 | 13 | 52 | 77 | 07 | 78 |
| 01-ต.ค.-2552 | 90 | 83 | 89 | 82 | 91 | 84 | 91 | 84 |
| 02-ต.ค.-2552 | 63 | 28 | 41 | 50 | 14 | 77 | 56 | 35 |
| 05-ต.ค.-2552 | 30 | 74 | 77 | 79 | 53 | 03 | 47 | 09 |
| 06-ต.ค.-2552 | 66 | 19 | 74 | 27 | 00 | 53 | 39 | 92 |
| 07-ต.ค.-2552 | 31 | 92 | 45 | 06 | 32 | 93 | 92 | 53 |
| 08-ต.ค.-2552 | 37 | 45 | 74 | 82 | 88 | 96 | 03 | 11 |
| 09-ต.ค.-2552 | 79 | 76 | 46 | 43 | 44 | 41 | 87 | 84 |
| 12-ต.ค.-2552 | 90 | 03 | 63 | 76 | 59 | 72 | 86 | 99 |
| 13-ต.ค.-2552 | 19 | 33 | 13 | 27 | 08 | 22 | 67 | 19 |
| 14-ต.ค.-2552 | 76 | 09 | 45 | 22 | 07 | 60 | 47 | 20 |
| 15-ต.ค.-2552 | 91 | 44 | 13 | 34 | 88 | 59 | 72 | 75 |
| 16-ต.ค.-2552 | 07 | 35 | 93 | 21 | 10 | 38 | 12 | 40 |
| 19-ต.ค.-2552 | 57 | 45 | 53 | 41 | 87 | 75 | 61 | 49 |
| 20-ต.ค.-2552 | 91 | 30 | 44 | 83 | 55 | 94 | 60 | 01 |
| 21-ต.ค.-2552 | 31 | 29 | 81 | 21 | 05 | 45 | 35 | 25 |
| 22-ต.ค.-2552 | 84 | 51 | 25 | 10 | 29 | 06 | 76 | 59 |
| 26-ต.ค.-2552 | 87 | 11 | 00 | 24 | 94 | 18 | 83 | 07 |
| 27-ต.ค.-2552 | 58 | 25 | 73 | 10 | 87 | 96 | 54 | 71 |
| 28-ต.ค.-2552 | 61 | 93 | 93 | 61 | 14 | 40 | 95 | 59 |
| 29-ต.ค.-2552 | 08 | 87 | 04 | 91 | 80 | 15 | 10 | 85 |
| 30-ต.ค.-2552 | 91 | 81 | 72 | 62 | 90 | 80 | 24 | 86 |
| 02-พ.ย.-2552 | 50 | 74 | 57 | 67 | 37 | 87 | 22 | 02 |
| 03-พ.ย.-2552 | 48 | 74 | 93 | 29 | 18 | 04 | 48 | 74 |
| 04-พ.ย.-2552 | 31 | 83 | 87 | 39 | 70 | 22 | 41 | 93 |
| 05-พ.ย.-2552 | 37 | 04 | 10 | 31 | 35 | 06 | 91 | 50 |
| 06-พ.ย.-2552 | 76 | 85 | 20 | 29 | 72 | 81 | 63 | 72 |
| 09-พ.ย.-2552 | 35 | 72 | 16 | 53 | 69 | 06 | 48 | 85 |
| 10-พ.ย.-2552 | 64 | 16 | 65 | 83 | 31 | 17 | 20 | 28 |
| 11-พ.ย.-2552 | 36 | 16 | 08 | 88 | 65 | 45 | 90 | 70 |
| 12-พ.ย.-2552 | 98 | 92 | 00 | 48 | 08 | 82 | 72 | 18 |
| 13-พ.ย.-2552 | 55 | 83 | 14 | 42 | 19 | 47 | 33 | 61 |
| 16-พ.ย.-2552 | 71 | 38 | 10 | 77 | 46 | 13 | 75 | 42 |
| 17-พ.ย.-2552 | 03 | 28 | 33 | 58 | 98 | 23 | 55 | 20 |
| 18-พ.ย.-2552 | 19 | 64 | 84 | 71 | 33 | 22 | 26 | 71 |
| 19-พ.ย.-2552 | 34 | 92 | 38 | 88 | 53 | 73 | 42 | 84 |
| 20-พ.ย.-2552 | 19 | 23 | 76 | 66 | 75 | 67 | 25 | 17 |
| 23-พ.ย.-2552 | 42 | 17 | 85 | 40 | 11 | 14 | 41 | 84 |
| 24-พ.ย.-2552 | 26 | 15 | 35 | 06 | 18 | 23 | 22 | 19 |
| 25-พ.ย.-2552 | 50 | 28 | 23 | 01 | 04 | 82 | 69 | 47 |
| 26-พ.ย.-2552 | 83 | 86 | 01 | 68 | 22 | 47 | 73 | 96 |
| 27-พ.ย.-2552 | 16 | 57 | 68 | 05 | 59 | 14 | 37 | 36 |
| 30-พ.ย.-2552 | 24 | 87 | 15 | 78 | 97 | 60 | 07 | 70 |
| 01-ธ.ค.-2552 | 08 | 01 | 13 | 06 | 47 | 40 | 01 | 94 |
| 02-ธ.ค.-2552 | 79 | 78 | 20 | 81 | 15 | 86 | 51 | 50 |
| 03-ธ.ค.-2552 | 81 | 30 | 81 | 30 | 11 | 60 | 84 | 33 |
| 04-ธ.ค.-2552 | 87 | 97 | 23 | 61 | 49 | 35 | 58 | 26 |
| 08-ธ.ค.-2552 | 40 | 18 | 13 | 45 | 59 | 99 | 82 | 76 |
| 09-ธ.ค.-2552 | 50 | 32 | 38 | 44 | 90 | 92 | 71 | 11 |
| 11-ธ.ค.-2552 | 96 | 25 | 61 | 90 | 36 | 65 | 64 | 93 |
| 14-ธ.ค.-2552 | 15 | 49 | 09 | 45 | 81 | 17 | 74 | 10 |
| 15-ธ.ค.-2552 | 73 | 99 | 08 | 34 | 32 | 58 | 64 | 10 |
| 16-ธ.ค.-2552 | 87 | 23 | 75 | 11 | 44 | 80 | 01 | 37 |
| 17-ธ.ค.-2552 | 36 | 35 | 42 | 41 | 91 | 90 | 81 | 20 |
| 18-ธ.ค.-2552 | 19 | 62 | 99 | 82 | 10 | 71 | 68 | 13 |
| 21-ธ.ค.-2552 | 11 | 43 | 05 | 37 | 89 | 21 | 17 | 51 |
| 22-ธ.ค.-2552 | 93 | 76 | 83 | 66 | 30 | 13 | 40 | 23 |
| 23-ธ.ค.-2552 | 27 | 87 | 46 | 06 | 15 | 75 | 80 | 40 |
| 24-ธ.ค.-2552 | 53 | 73 | 34 | 46 | 57 | 23 | 21 | 59 |
| 25-ธ.ค.-2552 | 96 | 75 | 20 | 99 | 31 | 10 | 41 | 20 |
| 28-ธ.ค.-2552 | 14 | 73 | 37 | 96 | 96 | 55 | 71 | 30 |
| 29-ธ.ค.-2552 | 39 | 68 | 19 | 48 | 89 | 18 | 16 | 45 |
| 30-ธ.ค.-2552 | 69 | 47 | 38 | 78 | 05 | 11 | 54 | 62 |
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย setmk.blogspot.com | ||||||||
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)
Copyright © 2017. ผลหุ้นไทยช่อง 9.
Design by Tech blogg. Published by Tech blogg. Powered by Blogger.
Design by Tech blogg. Published by Tech blogg. Powered by Blogger.