สถิติหวยหุ้นไทย ที่ออกวันจันทร์

13 มี.ค. 2559

วันที่ออก เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
05 ม.ค. 2552 39 43 18 69 34 22 38 73
12 ม.ค. 2552 52 46 11 80 71 95 35 26
19 ม.ค. 2552 43 23 66 71 11 54 09 51
26 ม.ค. 2552 50 98 59 73 94 07 42 21
02 ก.พ. 2552 29 40 02 85 55 67 14 84
16 ก.พ. 2552 67 90 70 64 60 07 17 87
23 ก.พ. 2552 82 85 18 99 52 49 15 32
02 มี.ค. 2552 86 66 18 52 01 34 51 00
09 มี.ค. 2552 40 11 59 27 47 92 04 24
16 มี.ค. 2552 75 04 03 61 59 76 20 18
23 มี.ค. 2552 15 51 64 17 45 00 81 53
30 มี.ค. 2552 71 10 10 60 04 71 77 21
20 เม.ย. 2552 55 25 41 61 90 10 28 48
27 เม.ย. 2552 86 21 72 65 81 74 99 92
04 พ.ค. 2552 46 77 56 87 05 36 26 57
11 พ.ค. 2552 63 91 02 30 39 67 18 46
18 พ.ค. 2552 25 67 04 88 59 67 22 30
25 พ.ค. 2552 53 49 51 49 36 34 51 51
01 มิ.ย. 2552 90 49 85 44 57 16 98 57
08 มิ.ย. 2552 38 19 58 01 76 19 03 54
15 มิ.ย. 2552 50 05 55 00 47 08 92 63
22 มิ.ย. 2552 32 34 90 92 13 15 29 69
29 มิ.ย. 2552 39 41 15 65 63 17 60 80
13 ก.ค. 2552 77 26 68 35 28 75 55 48
20 ก.ค. 2552 78 67 33 22 25 14 67 56
27 ก.ค. 2552 03 79 74 50 09 85 83 59
03 ส.ค. 2552 21 21 88 88 76 76 43 43
10 ส.ค. 2552 04 84 45 25 28 08 75 45
17 ส.ค. 2552 71 54 09 16 58 67 05 20
24 ส.ค. 2552 93 30 42 79 66 03 20 57
31 ส.ค. 2552 41 57 37 61 92 06 85 73
07 ก.ย. 2552 63 22 33 92 44 03 57 16
14 ก.ย. 2552 82 99 62 19 99 82 32 49
21 ก.ย. 2552 30 63 46 79 97 30 16 51
28 ก.ย. 2552 11 46 45 12 44 13 88 69
05 ต.ค. 2552 30 74 77 79 53 03 47 09
12 ต.ค. 2552 90 03 63 76 59 72 86 99
19 ต.ค. 2552 57 45 53 41 87 75 61 49
26 ต.ค. 2552 87 11 00 24 94 18 83 07
02 พ.ย. 2552 50 74 57 67 37 87 22 02
09 พ.ย. 2552 35 72 16 53 69 06 48 85
16 พ.ย. 2552 71 38 10 77 46 13 75 42
23 พ.ย. 2552 42 17 85 40 11 14 41 84
30 พ.ย. 2552 24 87 15 78 97 60 07 70
14 ธ.ค. 2552 15 49 09 45 81 17 74 10
21 ธ.ค. 2552 11 43 05 37 89 21 17 51
28 ธ.ค. 2552 14 73 37 96 96 55 71 30
04 ม.ค. 2553 66 12 67 87 71 83 28 26
11 ม.ค. 2553 08 12 05 09 14 18 95 99
18 ม.ค. 2553 19 33 27 25 44 08 89 37
25 ม.ค. 2553 76 34 28 52 36 74 39 71
01 ก.พ. 2553 66 89 45 10 37 18 61 06
08 ก.พ. 2553 08 33 41 00 75 66 09 32
15 ก.พ. 2553 94 09 92 11 95 08 09 94
22 ก.พ. 2553 34 90 63 19 57 13 80 36
08 มี.ค. 2553 39 43 46 50 33 63 29 67
15 มี.ค. 2553 65 69 64 30 13 21 83 49
22 มี.ค. 2553 80 79 71 12 11 52 25 34
29 มี.ค. 2553 82 96 30 56 35 51 40 46
05 เม.ย. 2553 01 14 71 44 84 31 15 00
12 เม.ย. 2553 41 25 30 36 52 14 90 76
19 เม.ย. 2553 76 40 56 60 53 63 29 87
26 เม.ย. 2553 49 91 56 98 66 08 34 76
10 พ.ค. 2553 12 57 53 98 59 04 06 51
17 พ.ค. 2553 85 94 83 96 37 41 26 53
24 พ.ค. 2553 90 64 44 10 63 91 31 23
31 พ.ค. 2553 49 21 84 56 48 20 43 15
07 มิ.ย. 2553 03 45 97 51 18 30 85 63
14 มิ.ย. 2553 00 45 89 34 60 05 13 58
21 มิ.ย. 2553 49 61 14 29 12 27 07 22
28 มิ.ย. 2553 12 45 78 11 44 77 40 73
05 ก.ค. 2553 70 13 43 86 18 61 03 46
12 ก.ค. 2553 70 10 81 21 01 41 61 99
19 ก.ค. 2553 04 50 95 41 73 19 40 86
02 ส.ค. 2553 16 33 11 28 57 74 18 35
09 ส.ค. 2553 77 70 67 60 87 80 18 11
16 ส.ค. 2553 03 13 13 03 96 20 55 61
23 ส.ค. 2553 33 41 99 07 14 22 78 86
30 ส.ค. 2553 83 46 77 40 66 29 65 28
06 ก.ย. 2553 20 30 73 83 79 89 52 62
13 ก.ย. 2553 72 15 54 97 79 22 04 47
20 ก.ย. 2553 21 64 36 21 84 73 06 51
27 ก.ย. 2553 68 78 59 69 19 29 47 57
04 ต.ค. 2553 60 02 65 07 06 48 22 36
11 ต.ค. 2553 91 72 85 66 66 47 85 66
18 ต.ค. 2553 55 60 74 41 36 79 03 02
01 พ.ย. 2553 39 93 02 56 68 22 24 78
08 พ.ย. 2553 58 13 55 10 02 57 79 34
15 พ.ย. 2553 60 26 51 35 98 88 14 28
22 พ.ย. 2553 96 19 70 93 11 34 19 42
29 พ.ย. 2553 70 01 45 26 34 63 00 29
13 ธ.ค. 2553 98 13 36 51 68 83 32 53
20 ธ.ค. 2553 46 00 90 56 92 54 51 95
27 ธ.ค. 2553 19 20 65 66 51 52 46 53
10 ม.ค. 2554 95 50 58 87 81 64 03 42
17 ม.ค. 2554 66 40 36 90 91 35 19 07
24 ม.ค. 2554 42 15 59 98 43 14 68 89
31 ม.ค. 2554 56 27 37 46 75 08 10 73
07 ก.พ. 2554 15 63 66 12 48 30 63 85
14 ก.พ. 2554 34 77 56 99 56 99 07 50
21 ก.พ. 2554 34 77 25 32 09 48 67 10
28 ก.พ. 2554 61 30 20 71 12 21 91 00
07 มี.ค. 2554 16 25 01 10 98 07 94 03
14 มี.ค. 2554 74 68 12 06 50 44 89 83
21 มี.ค. 2554 94 65 30 01 81 52 93 64
28 มี.ค. 2554 34 61 29 44 91 82 94 79
04 เม.ย. 2554 39 04 52 17 60 25 66 31
11 เม.ย. 2554 72 03 56 87 98 29 33 36
18 เม.ย. 2554 92 01 97 06 37 46 67 76
25 เม.ย. 2554 62 33 41 12 12 17 43 14
09 พ.ค. 2554 67 82 11 26 79 94 47 62
23 พ.ค. 2554 74 20 76 18 57 67 97 97
30 พ.ค. 2554 03 03 92 92 74 74 50 50
06 มิ.ย. 2554 69 17 22 64 27 59 16 70
13 มิ.ย. 2554 66 71 71 66 07 30 53 84
20 มิ.ย. 2554 63 67 98 02 06 90 09 87
27 มิ.ย. 2554 36 58 50 44 71 23 32 62
04 ก.ค. 2554 72 24 28 80 66 18 28 80
11 ก.ค. 2554 18 28 57 89 58 88 24 22
18 ก.ค. 2554 64 73 94 03 92 01 94 03
25 ก.ค. 2554 75 29 03 99 73 69 58 54
01 ส.ค. 2554 47 94 82 29 48 95 14 61
08 ส.ค. 2554 83 55 77 61 59 79 19 19
15 ส.ค. 2554 29 22 28 21 65 58 32 25
22 ส.ค. 2554 46 74 06 14 59 61 84 36
29 ส.ค. 2554 01 79 84 62 22 00 63 41
05 ก.ย. 2554 73 45 49 69 90 28 23 95
12 ก.ย. 2554 79 58 41 96 83 54 83 54
19 ก.ย. 2554 13 21 87 47 64 70 19 15
26 ก.ย. 2554 15 01 23 93 85 31 06 10
03 ต.ค. 2554 28 93 23 98 76 45 31 90
10 ต.ค. 2554 40 77 99 18 70 47 17 00
17 ต.ค. 2554 67 86 57 76 31 50 63 82
31 ต.ค. 2554 22 04 93 25 62 56 75 57
07 พ.ย. 2554 57 26 05 74 37 06 02 29
14 พ.ย. 2554 23 26 48 51 12 15 28 31
21 พ.ย. 2554 00 16 87 29 07 09
28 พ.ย. 2554 68 50 07 89 05 87 18 00
19 ธ.ค. 2554 53 53 81 75 38 32 55 51
26 ธ.ค. 2554 59 22 64 73 22 15 51 86
09 ม.ค. 2555 74 52 85 41 21 95 84 58
23 ม.ค. 2555 62 96 30 64 45 79 55 89
30 ม.ค. 2555 00 71 53 24 67 38 71 58
06 ก.พ. 2555 71 76 53 58 85 90 01 94
13 ก.พ. 2555 26 35 06 15 37 46 40 49
20 ก.พ. 2555 70 77 91 98 49 56 92 99
27 ก.พ. 2555 31 17 28 14 45 69 04 10
05 มี.ค. 2555 43 72 72 43 99 16 95 20
12 มี.ค. 2555 66 95 09 38 80 09 18 53
19 มี.ค. 2555 40 84 36 80 01 45 50 06
26 มี.ค. 2555 34 90 54 90 22 22 32 12
02 เม.ย. 2555 24 53 06 29 93 16 09 32
23 เม.ย. 2555 49 89 85 25 65 05 35 25
30 เม.ย. 2555 52 74 75 97 61 83 49 71
14 พ.ค. 2555 33 32 64 63 50 51 51 50
21 พ.ค. 2555 79 65 59 85 30 14 16 28
28 พ.ค. 2555 42 41 31 48 87 04 93 10
11 มิ.ย. 2555 77 67 96 86 62 52 07 97
18 มิ.ย. 2555 49 76 42 69 80 07 41 32
25 มิ.ย. 2555 41 50 26 65 92 99 43 48
02 ก.ค. 2555 27 16 09 98 60 49 74 63
09 ก.ค. 2555 24 84 82 26 59 49 95 13
16 ก.ค. 2555 09 80 58 29 25 96
23 ก.ค. 2555 39 16 62 93 21 34 11 44
30 ก.ค. 2555 15 14 86 85 87 86 32 31
06 ส.ค. 2555 83 30 00 47 56 03 01 48
20 ส.ค. 2555 59 32 81 10 83 08 00 09
27 ส.ค. 2555 28 09 63 44 19 00 73 46
03 ก.ย. 2555 77 29 01 53 66 18 48 00
10 ก.ย. 2555 71 61 45 35 19 09 93 83
17 ก.ย. 2555 75 63 43 31 18 06 54 42
24 ก.ย. 2555 58 68 44 18 08 18 30 96
01 ต.ค. 2555 94 85 11 32 15 36 71 92
08 ต.ค. 2555 98 37 69 66 70 65 71 64
15 ต.ค. 2555 66 32 59 39 82 16 56 42
22 ต.ค. 2555 75 96 43 72 87 16 42 71
29 ต.ค. 2555 40 41 78 03 60 21 57 24
05 พ.ย. 2555 73 13 74 14 89 29 70 10
12 พ.ย. 2555 69 86 40 57 91 08 50 67
19 พ.ย. 2555 22 09 63 50 46 33 65 52
26 พ.ย. 2555 19 49 59 89 90 20 85 15
03 ธ.ค. 2555 85 81 50 46 08 04 92 88
17 ธ.ค. 2555 33 83 95 45 03 53 09 59
24 ธ.ค. 2555 01 63 07 31 62 76 82 44
07 ม.ค. 2556 09 43 54 88 40 74 32 34
14 ม.ค. 2556 02 96 08 02 25 19 07 01
21 ม.ค. 2556 55 11 68 24 07 63 48 04
28 ม.ค. 2556 02 61 02 61 43 02 05 64
04 ก.พ. 2556 52 30 86 64 17 95 37 15
11 ก.พ. 2556 10 80 33 03 56 26 11 19
18 ก.พ. 2556 59 07 86 34 36 84 29 77
04 มี.ค. 2556 32 72 95 65 57 03 72 12
11 มี.ค. 2556 61 69 43 51 76 84 65 73
18 มี.ค. 2556 73 40 47 66 76 37 65 48
25 มี.ค. 2556 74 77 94 97 12 15 95 98
01 เม.ย. 2556 68 62 50 56 66 40 55 51
22 เม.ย. 2556 63 17 76 30 51 05 10 64
29 เม.ย. 2556 63 70 71 78 10 17 93 00
13 พ.ค. 2556 68 80 31 17 01 45 73 75
20 พ.ค. 2556 64 68 42 46 50 54 40 44
27 พ.ค. 2556 11 35 84 62 48 98 10 36
03 มิ.ย. 2556 63 44 89 18 57 50 26 81
10 มิ.ย. 2556 43 19 96 72 79 55 55 31
17 มิ.ย. 2556 47 20 65 62 10 17 04 77
24 มิ.ย. 2556 34 16 00 50 63 87 09 41
08 ก.ค. 2556 01 32 45 88 60 73 64 69
15 ก.ค. 2556 01 30 33 38 95 76 40 69
29 ก.ค. 2556 31 40 59 12 83 88 28 43
05 ส.ค. 2556 50 44 80 14 41 53 31 37
19 ส.ค. 2556 53 23 93 83 94 82 48 28
26 ส.ค. 2556 37 24 21 08 75 62 18 95
02 ก.ย. 2556 83 53 00 70 50 20 70 40
09 ก.ย. 2556 69 44 63 38 54 29 31 06
16 ก.ย. 2556 47 39 36 28 50 42 11 03
23 ก.ย. 2556 98 78 11 65 44 32 68 08
30 ก.ย. 2556 81 68 04 45 81 68 16 33
07 ต.ค. 2556 68 04 38 66 93 21 62 10
14 ต.ค. 2556 71 07 64 14 89 89 84 06
21 ต.ค. 2556 44 28 89 83 96 76 54 18
28 ต.ค. 2556 11 23 75 87 50 62 62 26
04 พ.ย. 2556 45 63 03 05 85 23 40 68
11 พ.ย. 2556 16 87 44 59 37 66 91 88
18 พ.ย. 2556 60 94 43 77 77 11 96 30
25 พ.ย. 2556 16 91 81 26 89 18 86 21
02 ธ.ค. 2556 89 24 81 32 61 52 26 13
09 ธ.ค. 2556 97 40 99 58 12 45 42 85
16 ธ.ค. 2556 80 33 99 14 32 81 40 73
23 ธ.ค. 2556 31 41 27 45 64 08 14 58
06 ม.ค. 2557 78 84 55 07 46 16 84 22
13 ม.ค. 2557 13 32 66 79 27 18 56 11
20 ม.ค. 2557 34 07 84 57 03 38 99 42
27 ม.ค. 2557 85 78 83 80 05 58 59 04
03 ก.พ. 2557 48 20 47 19 93 65 81 53
10 ก.พ. 2557 23 74 41 08 21 28 66 83
17 ก.พ. 2557 24 37 66 79 50 63 37 50
24 ก.พ. 2557 51 70 29 92 42 79 38 83
03 มี.ค. 2557 26 93 25 92 90 57 21 88
10 มี.ค. 2557 53 55 55 53 03 05 05 03
17 มี.ค. 2557 92 74 15 03 41 77 10 92
24 มี.ค. 2557 95 55 60 90 29 21 90 60
31 มี.ค. 2557 77 87 89 99 95 05 26 36
21 เม.ย. 2557 33 15 82 64 74 56 07 89
28 เม.ย. 2557 92 76 09 93 67 51 23 07
12 พ.ค. 2557 99 38 17 20 30 07 14 23
19 พ.ค. 2557 68 42 15 89 64 38 63 37
26 พ.ค. 2557 58 26 35 49 72 12 29 55
02 มิ.ย. 2557 26 53 25 52 01 28 94 21
09 มิ.ย. 2557 31 29 29 27 27 25 30 72
16 มิ.ย. 2557 18 16 80 78 28 26 85 83
23 มิ.ย. 2557 58 29 30 01 63 34 70 41
30 มิ.ย. 2557 00 76 89 65 83 59 75 51
07 ก.ค. 2557 55 72 56 73 44 61 21 38
14 ก.ค. 2557 96 95 54 53 23 22
21 ก.ค. 2557 78 37 75 34 61 20 55 14
28 ก.ค. 2557 17 32 36 49 42 43 13 72
04 ส.ค. 2557 17 97 36 16 15 95 38 18
18 ส.ค. 2557 66 04 45 17 07 55 36 26
25 ส.ค. 2557 38 41 03 06 77 80 13 16
01 ก.ย. 2557 72 08 10 47 05 42 35 72
08 ก.ย. 2557 04 72 21 89 15 83 77 45
15 ก.ย. 2557 42 94 13 23 92 44 12 24
22 ก.ย. 2557 55 36 50 59 15 24 51 60
29 ก.ย. 2557 92 76 01 15 62 54 79 37
06 ต.ค. 2557 39 89 23 05 31 97 13 15
13 ต.ค. 2557 99 73 79 93 18 54 35 37
20 ต.ค. 2557 85 14 03 32 21 50 67 04
27 ต.ค. 2557 11 20 86 95 09 18 89 98
03 พ.ย. 2557 05 89 33 17 67 51 18 98
10 พ.ย. 2557 22 85 38 99 93 44 34 03
17 พ.ย. 2557 21 33 23 65 35 53 07 81
24 พ.ย. 2557 84 64 03 83 74 54 14 94
01 ธ.ค. 2557 89 02 69 78 83 92 82 09
08 ธ.ค. 2557 85 09 53 23 78 98
15 ธ.ค. 2557 48 47 21 74 12 83 49 46
22 ธ.ค. 2557 19 84 54 19 69 34 83 48
29 ธ.ค. 2557 30 89 09 68 85 44 22 19
05 ม.ค. 2558 33 34 74 93 56 11 25 42
12 ม.ค. 2558 63 79 86 44 27 85 21 79
19 ม.ค. 2558 25 51 77 03 73 99 37 63
26 ม.ค. 2558 90 57 12 79 09 76 31 02
02 ก.พ. 2558 51 74 52 73 55 70 70 45
09 ก.พ. 2558 29 34 85 78 05 58 77 86
16 ก.พ. 2558 66 77 51 62 85 04 04 85
23 ก.พ. 2558 34 89 58 13 43 02 89 56
02 มี.ค. 2558 07 06 48 53 66 35 14 87
09 มี.ค. 2558 56 73 69 60 34 95 71 58
16 มี.ค. 2558 47 08 18 37 19 36 57 98
23 มี.ค. 2558 89 93 40 56 45 51 01 95
30 มี.ค. 2558 51 29 93 71 53 31 51 29
20 เม.ย. 2558 78 07 90 95 39 46 32 53
27 เม.ย. 2558 97 51 72 26 05 59 83 63
11 พ.ค. 2558 22 71 82 31 73 22 30 21
18 พ.ค. 2558 52 67 94 25 81 38 41 78
25 พ.ค. 2558 74 88 52 34 08 78 16 70
08 มิ.ย. 2558 91 46 64 73 03 34 28 91
15 มิ.ย. 2558 90 33 16 07 64 59 89 34
22 มิ.ย. 2558 25 79 45 99 39 93 06 60
29 มิ.ย. 2558 94 09 03 00 01 02 19 84
06 ก.ค. 2558 98 61 16 43 31 28 23 36
13 ก.ค. 2558 87 03 41 51 89 99 65 75
20 ก.ค. 2558 84 53 99 32 26 05 71 60
27 ก.ค. 2558 76 32 88 20 62 46 55 53
03 ส.ค. 2558 24 88 78 34 33 79 04 92
10 ส.ค. 2558 11 68 16 63 43 36 13 66
17 ส.ค. 2558 69 23 66 74 53 61 74 18
24 ส.ค. 2558 10 51 18 43 03 58 06 55
31 ส.ค. 2558 26 32 14 20 77 83 41 47
07 ก.ย. 2558 43 32 38 63 54 79 40 65
14 ก.ย. 2558 66 94 74 98 21 51 15 57
21 ก.ย. 2558 47 85 27 05 01 31 73 41
28 ก.ย. 2558 75 08 79 86 05 78 13 70
05 ต.ค. 2558 47 39 86 51 19 84 17 82
12 ต.ค. 2558 42 09 20 13 03 30 49 16
19 ต.ค. 2558 37 99 18 20 14 76 67 71
26 ต.ค. 2558 68 54 35 21 17 03 16 02
02 พ.ย. 2558 63 69 61 67 03 09 34 40
09 พ.ย. 2558 16 38 67 87 12 42 57 97
16 พ.ย. 2558 51 95 03 43 25 21 62 16
23 พ.ย. 2558 08 24 55 71 36 52 22 38
30 พ.ย. 2558 72 41 69 44 94 81 70 43
14 ธ.ค. 2558 41 51 36 56 92 00 61 31
21 ธ.ค. 2558 28 64 51 41 46 46 44 48
28 ธ.ค. 2558 64 71 10 17 77 84 87 94
04 ม.ค. 2559 29 73 45 57 97 05 41 61
11 ม.ค. 2559 97 21 43 75 70 48 50 68
18 ม.ค. 2559 39 46 50 35 34 51 05 80
25 ม.ค. 2559 43 40 09 06 47 44 70 33
01 ก.พ. 2559 80 18 62 64 49 49 34 64
08 ก.พ. 2559 85 56 20 91 71 42 57 28
15 ก.พ. 2559 71 22 54 05 30 81 40 91
29 ก.พ. 2559 29 78 94 13 09 98 37 70
07 มี.ค. 2559 68 15 94 41 07 54 75 22
ข้อมูลสถิติ ผลหุ้นไทยโดย หุ้นไทย
Share
 
Copyright © 2017. ผลหุ้นไทยช่อง 9.
Design by Tech blogg. Published by Tech blogg. Powered by Blogger.