| ผลหวยหุ้นไทย วันที่ 17 ต.ค 59 | ||||||||
| รอบ | ช่องตลาด set | ช่อง 9 | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1,470.54-7.07 | ไม่มีผลการออก | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1,474.33-3.28 | ไม่มีผลการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1,474.90-2.71 | ไม่มีผลการออก | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1,477.34-0.27 | ไม่มีผลการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย ผลหวยหุ้นไทย | ||||||||
