| ผลหวยหุ้นไทย วันที่ 28 ต.ค 59 | ||||||||
| รอบ | ช่องตลาด set | ช่อง 9 | ||||||
| หุ้นไทยเช้า | 1,500.72+2.36 | ไม่มีผลการออก | ||||||
| หุ้นไทยเที่ยง | 1,496.43+1.93 | ไม่มีผลการออก | ||||||
| หุ้นไทยบ่าย | 1,495.95-2.41 | ไม่มีผลการออก | ||||||
| หุ้นไทยเย็น | 1,494.44-3.92 | ไม่มีผลการออก | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย ผลหวยหุ้นไทย | ||||||||
